![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TEXEM Emelőkötél
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kötélátmérő mm |
Hossz - Súly kg/m |
Számított szakítóerő kN |
Legkisebb szakítóerő kN |
Termékszám |
| Névleges szakítószilárdság | ||||
| 2160 N/mm² | 2160 N/mm² | |||
| 10 | 0,50 | 134,7 | 98,3 | 1500000 |
| 11 | 0,62 | 163,1 | 119,1 | 1500000 |
| 12 | 0,72 | 191,5 | 139,8 | 1500000 |
| 13 | 0,83 | 221,2 | 161,5 | 1500000 |
| 14 | 0,95 | 252,1 | 184,1 | 1500000 |
| 15 | 1,19 | 293 | 213 | 1500000 |
| 16 | 1,27 | 334 | 244 | 1500000 |
| 17 | 1,46 | 361 | 263 | 1500000 |
| 18 | 1,58 | 413 | 302 | 1500000 |
| 19 | 1,77 | 461 | 337 | 1500000 |
| 20 | 1,96 | 511 | 373 | 1500000 |
| 21 | 2,16 | 561 | 409 | 1500000 |
| 22 | 2,39 | 622 | 454 | 1500000 |
| 23 | 2,58 | 673 | 491 | 1500000 |
| 24 | 2,83 | 735 | 536 | 1500000 |
| 25 | 3,09 | 799 | 583 | 1500000 |
| 26 | 3,37 | 871 | 635 | 1500000 |
| 27 | 3,65 | 928 | 677 | 1500000 |
| 28 | 3,93 | 1016 | 742 | 1500000 |
| 30 | 4,40 | 1154 | 842 | 1500000 |
| 32 | 5,00 | 1292 | 943 | 1500000 |
| 34 | 5,63 | 1459 | 1065 | 1500000 |
| 36 | 6,32 | 1635 | 1194 | 1500000 |
| 38 | 7,03 | 1822 | 1330 | 1500000 |
| 40 | 7,84 | 2019 | 1474 | 1500000 |
| 42 | 8,60 | 2175 | 1588 | 1500000 |
| 44 | 9,43 | 2387 | 1742 | 1500000 |
| 46 | 10,20 | 2609 | 1904 | 1500000 |
A horganyzott kötél legkisebb szakítószilárdsága 5%-kal kevesebb,
mint a csupasz esetében.
|
A Brilube" drótkötélápoló hatásosan konzervál és meghosszabbítja a drótkötél használati idejét |