EN 1492-1 szabvány szerinti, négyrétegű műanyagszálas emelőheveder jellemzői és terhelhetősége:
| Négyrétegű impregnált heveder | |||
| Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Legrövidebb hevederhossz |
| kg | mm | m | |
| HBQ-04000 | 4000 | 60 | 2 |
| HBQ-06000 | 6000 | 90 | 2 |
| HBQ-08000 | 8000 | 120 | 2 |
| HBQ-10000 | 10000 | 150 | 2 |
| HBQ-12000 | 12000 | 180 | 2 |
| HBQ-16000 | 16000 | 240 | 2 |
| HBQ-20000 | 20000 | 300 | 2 |
| HBQ-25000 | 25000 | 300 | 2 |
![]()
Műanyagszálas emelőheveder terhelhetőségének változása a kötözés módjának függvényében:
