CARCANO ART. 800 csavarozható emelőszem méretei, jellemzői és terhelhetősége:
Szilárdsági osztály: 8
Kikészítés: pirosra festve.

| Típus | Névleges teherbírás | Méretek (mm) | Saját tömeg kg | |||||||
| tonna | D x L | A | B | C | E | H | SW | D1 | ||
| C8000031018 | 0,3t | M10x18 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,48 |
| C8000051218 | 0,5t | M12x18 | 0,50 | |||||||
| C8000051225 | M12x25 | 0,50 | ||||||||
| C8000101620 | 1,12t | M16x20 | 0,53 | |||||||
| C8000101630 | M16x30 | 0,53 | ||||||||
| C8000102030 | M20x30 | 0,53 | ||||||||
| C8000202030 | 2t | M20x30 | 34 | 16 | 57 | 61 | 131 | 40 | 50 | 1,05 |
| C8000302430 | 3,15t | M24x30 | 40 | 19 | 70 | 68 | 153 | 48 | 58 | 1,63 |
| C8000503035 | 5,3t | M30x35 | 20 | 65 | 80 | 165 | 65 | 75 | 2,23 | |
| C8000503045 | M30x45 | 2,23 | ||||||||
| C8000803035 | 8t | M30x35 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 100 | 5,30 |
| C8000803045 | M30x45 | 5,30 | ||||||||
| C8000803654 | M36x54 | 85 | 4,72 | |||||||
| C8001003650 | 10t | M36x50 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10,00 |
| C8001003654 | 36x54 | 10,00 | ||||||||
| C8001004250 | M42x50 | 10,00 | ||||||||
| C8001004263 | M42x63 | 50 | 22 | 90 | 95 | 205 | 75 | 85 | 4,94 | |
| C8001504860 | 15t | M48x60 | 70 | 30 | 120 | 130 | 280 | 95 | 120 | 10,00 |
| C8001505678 | M56x78 | 10,00 | ||||||||
Az emelés módjától függő szorzótényező a terhelhetőségre:
Emelés módja
0°
90°
0°
90°
0-45°
45-60°
0-45°
45-60°
![]()







Emelőszem
1 db
1 db
2 db együtt
2 db együtt
2 db együtt
2 db együtt
4 db együtt
4 db együtt
0,3-5,3 t-ig
2,0
1,0
4,0
2,0
1,4
1,0
2,0
1,5
8 - 10 t
1,5
1,0
3,0
2,0
1,4
1,0
2,0
1,5
15 t
1,66
1,0
3,33
2,0
1,4
1,0
2,0
1,5
A CARCANO ART. 800 típusú forgatható emelőszemek megendedett kopása az alábbi ábrán "s"-sel jelölt hézag növekedésének rendszeres mérésével követhető nyomon. Megengedett legnagyobb hézagok, melyek elérésekor a forgatható emelőszemet ki kell selejtezni:
| Teherbírás (WLL) tonna |
Megengedett legnagyobb hézagméret S, mm |
| 0,3 - 0,5 - 1,12 | 1,50 |
| 2 | 2,00 |
| 3,15 - 5,3 | 2,50 |
| 8 - 10 | 3,00 |
| 15 | 4,00 |
