Kétrétegű impregnált műanyagszálas emelőheveder fém füllel, (EN 1492-1) jellemzői és terhelhetősége:

| Kétrétegű impregnált heveder mindkét végén fém füllel - C2 alak | |||||
| Megnevezés |
Teherbírás | Hevederszélesség | Fül méretei b x d x t |
Legrövidebb hevederhossz | Színkód |
| kg | mm | mm | m | ||
| HBD-SN-01000 | 1000 | 30 / 50 | 30 x 13 x 95 | 1 | |
| HBD-SN-02000 | 2000 | 60 | 60 x 16 x 90 | 1 | |
| HBD-SN-03000 | 3000 | 90 | 90 x 18 x 110 | 1,5 | |
| HBD-SN-04000 | 4000 | 120 | 120 x 22 x 130 | 2 | |
| HBD-SN-05000 | 5000 | 150 | 150 x 26 x 170 | 2 | |
| HBD-SN-06000 | 6000 | 180 | 180 x 30 x 200 | 2,5 | |
| HBD-SN-08000 | 8000 | 240 | 240 x 32 x 230 | 2,5 | |
| HBD-SN-10000 | 10000 | 300 | 300 x 40 x 290 | 2,5 | |
| Kétrétegű impregnált heveder mindkét végén fém füllel - Cr2 alak | |||||
| Megnevezés | Teherbírás | Hevederszélesség | Fül méretei b x d x t |
Legrövidebb hevederhossz | Színkód |
| kg | mm | mm | m | ||
| HBD-SD-01000 | 1000 | 30 / 50 | 30 x 13 x 145 | 1 | |
| HBD-SD-02000 | 2000 | 60 | 60 x 16 x 165 | 1 | |
| HBD-SD-03000 | 3000 | 90 | 90 x 18 x 190 | 1,5 | |
| HBD-SD-04000 | 4000 | 120 | 120 x 22 x 240 | 2 | |
| HBD-SD-05000 | 5000 | 150 | 150 x 26 x 300 | 2 | |
| HBD-SD-06000 | 6000 | 180 | 180 x 30 x 320 | 2,5 | |
| HBD-SD-08000 | 8000 | 240 | 240 x 32 x 360 | 2,5 | |
| HBD-SD-10000 | 10000 | 300 | 300 x 40 x 435 | 2,5 | |
Műanyagszálas emelőheveder terhelhetőségének változása a kötözés módjának függvényében:
