EN 818-2 szabvány szerinti, 8-as anyagminőségi osztályú nagyszilárdságú teherlánc.
Az alkalmazott nagyszilárdságú anyagok lehetővé teszik olyan láncszemek kialakítását, melyekkel elkerülhetővé válik, hogy hegesztéssel kelljen a különböző függesztékeket összeállítani. Az egyes elemeket úgy méretezték, hogy csak azonos teherbírású elemek legyenek egymással összeszerelhetők, ezáltal biztosítva a függesztékek egyenszilárdságát.
Méretek és teherbírás:
| Lánc névleges mérete | Méretek (mm) | Teherbírás kg | Szakítóerő | Folyóméter- tömeg, kg/m |
||||
| mm | inch | P névl. | P tűrés | Li min. | Le max. | kN | ||
| 6 | 1/4 | 18 | ± 0,24 | 7,8 | 22,2 | 1120 | 45,2 | 0,8 |
| 7 | 9/32 | 21 | ± 0,28 | 9,1 | 25,9 | 1500 | 61,6 | 1,1 |
| 8 | 5/16 | 24 | ± 0,32 | 10,4 | 29,6 | 2000 | 80,4 | 1,4 |
| 10 | 3/8 | 30 | ± 0,40 | 13 | 37 | 3150 | 126 | 2,2 |
| 13 | 1/2 | 39 | ± 0,52 | 16,9 | 48,1 | 5300 | 212 | 3,8 |
| 16 | 5/8 | 48 | ± 0,64 | 20,8 | 59,2 | 8000 | 322 | 5,7 |
| 18 | 11/16 | 54 | ± 0,90 | 23,4 | 66,6 | 10000 | 407 | 7,3 |
| 20 | 3/4 | 60 | ± 1,00 | 26 | 74 | 12500 | 503 | 9 |
| 22 | 7/8 | 66 | ± 1,10 | 28,6 | 81,4 | 15000 | 608 | 10,9 |
| 26 | 1 | 78 | ± 1,30 | 33,8 | 96,2 | 21200 | 849 | 15,2 |
| 32 | 1 1/4 | 96 | ± 1,60 | 41,6 | 118 | 31500 | 1290 | 23 |
.jpg)