PFAFF EHH PS típusú hidraulikus magasemelésű villás raklapmozgatók jellemzői, méretei és terhelhetősége:
Felhasználási terület:
Jellemzői:
| Típus | Teherbírás | Kerékméret elöl | Kerékméret hátul | Emelési magasság | Villa hossza | Saját tömeg |
| kg | mm | mm | mm | mm | kg | |
| EHH PS 1009 | 1000 | 200x50 | 82x70 | 900 | 1150 | 296 |
| EHH PS 1016 | 1000 | 200x50 | 82x70 | 1600 | 1150 | 311 |
| EHH PS 1020 | 1000 | 200x50 | 82x70 | 2000 | 1150 | 321 |
| EHH PS 1225 | 1200 | 200x50 | 82x70 | 2500 | 1150 | 433 |
| EHH PS 1229 | 1200 | 200x50 | 82x70 | 2900 | 1150 | 449 |
| EHH PS 1235 | 1200 | 200x50 | 82x70 | 3500 | 1150 | 496 |
| Típus | Emelési sebesség, m/s | Süllyesztési sebesség, m/s | Motor teljesítmény | Akkumulátor | ||
| üresen | terhelve | üresen | terhelve | kW | V /Ah | |
| EHH PS 1009 | 0,12 | 0,09 | 0,1 | 0,4 | 1,6 | 12 / 74 |
| EHH PS 1016 | ||||||
| EHH PS 1020 | ||||||
| EHH PS 1225 | 0,12 | 0,08 | 2,2 | 24 / 74 | ||
| EHH PS 1229 | ||||||
| EHH PS 1235 | ||||||


| Típus | Méretek (mm) | ||||||||||||||
| c | y | h1 | h3 | h4 | h13 | L1 | L2 | s | e | l | b1 | m2 | Ast | Wa | |
| EHH PS 1009 | 600 | 965 | 1300 | 810 | 1300 | 90 | 1750 | 600 | 70 | 150 | 1150 | 750 | 20 | 2210 | 1440 |
| EHH PS 1016 | 600 | 1970 | 1510 | 1970 | |||||||||||
| EHH PS 1020 | 600 | 2370 | 1910 | 2370 | |||||||||||
| EHH PS 1225 | 600 | 1155 | 1780 | 2410 | 2985 | 1850 | 700 | 850 | 2375 | 1760 | |||||
| EHH PS 1229 | 600 | 1980 | 2810 | 3385 | |||||||||||
| EHH PS 1235 | 600 | 2250 | 3410 | 3915 | |||||||||||