Egy- és kétágú sodronykötél függesztékek terhelhetősége (kg):
| Kötélátmérő mm |
Egyágú függeszték | Kétágú függeszték | ||||
| 0°-45° | 45°-60° | |||||
| A 0 | A t | A 0 | A t | A 0 | A t | |
| 8 | 700 | 750 | 950 | 1050 | 700 | 750 |
| 10 | 1050 | 1150 | 1500 | 1600 | 1050 | 1150 |
| 12 | 1550 | 1700 | 2120 | 2300 | 1550 | 1700 |
| 14 | 2120 | 2250 | 3000 | 3150 | 2120 | 2250 |
| 16 | 2700 | 3000 | 3850 | 4200 | 2700 | 3000 |
| 18 | 3400 | 3700 | 4800 | 5200 | 3400 | 3700 |
| 20 | 4350 | 4600 | 6000 | 6500 | 4350 | 4600 |
| 22 | 5200 | 5650 | 7200 | 7800 | 5200 | 5650 |
| 24 | 6300 | 6700 | 8800 | 9400 | 6300 | 6700 |
| 26 | 7200 | 7800 | 10000 | 11000 | 7200 | 7800 |
| 28 | 8400 | 9000 | 11800 | 12500 | 8400 | 9000 |
| 32 | 11000 | 11800 | 15000 | 16500 | 11000 | 11800 |
| 36 | 14000 | 15000 | 19000 | 21000 | 14000 | 15000 |
| 40 | 17000 | 18500 | 23500 | 26000 | 17000 | 18500 |
| 44 | 21000 | 22500 | 29000 | 31500 | 21000 | 22500 |
Sodronykötél függesztékeinket alapesetben Ao kivitelben (rostos kötélbetéttel) készítjük, de természetesen ügyfeleink kérésére At kivitelben (acélbetéttel) is tudjuk gyártani!