cikkszám |
teherbírás t |
A mm |
D mm |
G mm |
H mm |
O mm |
R mm |
saját tömeg kg |
TXHSK06 | 1,12 | 53,5 | 11,5 | 22 | 26 | 15 | 102,5 | 0,61 |
TXHSK78 | 2 | 62 | 13,5 | 25 | 29 | 24 | 128 | 0,92 |
TXHSK10 | 3,15 | 76 | 14 | 23 | 30 | 32 | 150 | 1,77 |
TXHSK13 | 5,3 | 89 | 19 | 38 | 40 | 37 | 173 | 2,82 |
TXHSK16 | 8 | 102 | 24 | 45 | 48 | 47 | 210 | 5,03 |
TXHSK20 | 12,5 | 114 | 28 | 54 | 60 | 56 | 260 | 7,6 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Emelőhorog - öntödei horog TXHSK
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva