cikkszám |
teherbírás t |
A mm |
A1 mm |
D mm |
G mm |
H mm |
O mm |
R mm |
saját tömeg kg |
TXHS06 | 1,12 | 25 | 20,5 | 8,5 | 14,5 | 20 | 20,5 | 80,5 | 0,27 |
TXHS78 | 2 | 29,5 | 24,5 | 11 | 19 | 27 | 25 | 95,5 | 0,5 |
TXHS10 | 3,15 | 35,7 | 29 | 14 | 23,5 | 33 | 34 | 120,5 | 0,9 |
TXHS13 | 5,3 | 43,5 | 35,4 | 17,5 | 29 | 40 | 42,5 | 150 | 1,5 |
TXHS16 | 8 | 52,5 | 44 | 22 | 35,5 | 49 | 52 | 183 | 2,75 |
TXHS20 | 12,5 | 60 | 52 | 27 | 48 | 53 | 55 | 203 | 4,5 |
TXHS22 | 15 | 70 | 62 | 30 | 51,5 | 60 | 60 | 224 | 7,1 |
TXHS26 | 21,2 | 77 | 73 | 35 | 60 | 75 | 70 | 237 | 13,8 |
TXHS32 | 31,5 | 95 | 87 | 39 | 71 | 89 | 76 | 259 | 27 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Emelőhorog - szemes TXHS
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva