Texem Emeléstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
H-2800 Tatabánya,
Gábor Áron. u. 2/a.
Tel: +36-34-324-190
Tel /Fax: +36-34-324-212
e-mail:

TEXEM Emelőlánc

DIN 818-2, DIN 5687-8
Szemeslánc, teheremelésre tolerált

Átmérő d Osztás
t
Belül
w1 min.
Kívül
w2 max.
Teherbírás
WLL
Vizsgált erő
MPF
(kN)
Szakító erő
BF
(kN)
Súly Termékszám
(mm) (mm) (mm) (mm) (t) (~kg/m)
TK 6 18 7,8 22,2 1,12 28,3 45,2 0,8 104101064
TK 7 21 9,1 25,9 1,5 38,5 61,6 1,1 104101074
TK 8 24 10,4 29,6 2 50,3 80,4 1,4 104101084
TK 10 30 13 37 3,15 78,5 126 2,2 104101104
TK 13 39 16,9 48,1 5,3 133 212 3,8 104101134
TK 16 48 20,8 59,2 8 201 322 5,7 104101164
TK 18 54 23,4 66,6 10 254 407 7,3 104101184
TK 20 60 26 74 12,5 314 503 9 104101204
TK 22 66 28,6 81,4 15 380 608 10,9 104101224
TK 26 78 33,8 96,2 21,2 531 849 15,2 104101264
TK 28 84 36,4 104 25 616 985 17,6 104101284
TK 32 96 41,6 118 31,5 804 1290 23 104101324
TK 36 108 46,8 133 40 1020 1630 29 104101364
TK 40 120 52 148 50 1260 2010 36 104101404
TK 45 135 58,5 167 63 1590 2540 45,5 104101454

 

Megengedett teherbírás melegedés esetén
-40° C -tól 200° C-ig
-40° C -tól +200°-ig C
200° C -tól 300° C-ig 300° C -tól 400° C-ig
100% 90% 75%

További információkért kattintson ide!

 
 
Előző oldalra Következő oldalra