CARCANO ART. 800-X csavarozható emelőszem jellemzői, méretei és terhelhetősége:
Szilárdsági osztály: 10
Kikészítés: festve

| Típus | Névleges teherbírás | Méretek (mm) | Saját tömeg kg | |||||||
| tonna | D x L | A | B | C | E | H | SW | D1 | ||
| C800X0141620 | 1,4 t | M16x20 | 30 | 13 | 46 | 50 | 105 | 30 | 38 | 0,53 |
| C800X0252030 | 2,5 t | M20x30 | 34 | 16 | 57 | 0,05 | ||||
| C800X0402430 | 4 t | M24x30 | 40 | 19 | 70 | 0,63 | ||||
| C800X0673654 | 6,7 t | M36x54 | 40 | 20 | 65 | 2,23 | ||||
Teherbírás az emelés módjának függvényében (tonna):
| Típus | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| M16x20 | 2,8 | 1,4 | 5,6 | 2,8 | 2 | 1,4 | 3 | 2,12 |
| M20x30 | 5 | 2,5 | 10 | 5 | 3,55 | 2,5 | 5,3 | 3,75 |
| M24x30 | 8 | 4 | 16 | 8 | 5,6 | 4 | 8 | 6 |
| M36x54 | 13,4 | 6,7 | 26,8 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 |
