CARCANO ART. 801 típusú, csavarral ellátott állítható emelőszem jellemzői:

| Típus | Csavar mérete D x L | Névleges teherbírás | Méretek, mm | Saját tömeg, kg | ||||
| mm | WLL, tonna | A | B | C | F | H | ||
| C80106 | M6x15 | 0,4 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,09 |
| C80108 | M8x15 | 0,8 | 0,09 | |||||
| C80110 | M10x16 | 1 | 0,11 | |||||
| C80112 | M12x22 | 1,6 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0,27 |
| C80114 | M14x20 | 3 | 0,29 | |||||
| C80116 | M16x29 | 4 | 0,31 | |||||
| C80120 | M20x32 | 6 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,86 |
| C80124 | M24x40 | 8 | 0,90 | |||||
| C80130 | M30x45 | 12 | 60 | 108 | 65 | 24 | 109 | 1,70 |
Teherbírás az emelés módjának függvényében (tonna):
| Típus | 0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| C80106 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,14 |
| C80108 | 0,8 | 0,2 | 1,6 | 0,4 | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,28 |
| C80110 | 1 | 0,25 | 2 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 |
| C80112 | 1,6 | 0,4 | 3,2 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,56 |
| C80114 | 3 | 0,75 | 6 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,5 | 1 |
| C80116 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1,4 | 1 | 2 | 1,4 |
| C80120 | 6 | 1,5 | 12 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,1 |
| C80124 | 8 | 2 | 16 | 4 | 2,8 | 2 | 4 | 2,8 |
| C80130 | 12 | 3 | 24 | 6 | 4,2 | 3 | 6 | 4,2 |
.jpg)