CARCANO ART. 802 szemesanya jellemzői, méretei és terhelhetősége:

| Típus | Anyamenet mérete, M | Névleges teherbírás | Méretek, mm | Saját tömeg, kg | |||||
| mm | WLL, tonna | A | B | C | E | F | H | ||
| C80206 | M6 | 0,4 | 25 | 45 | 25 | 10 | 10 | 45 | 0,10 |
| C80208 | M8 | 0,8 | 0,10 | ||||||
| C80210 | M10 | 1 | 0,10 | ||||||
| C80212 | M12 | 1,6 | 35 | 63 | 35 | 14 | 14 | 62 | 0,26 |
| C80214 | M14 | 3 | 0,26 | ||||||
| C80216 | M16 | 4 | 0,26 | ||||||
| C80218 | M18 | 5 | 50 | 90 | 50 | 20 | 20 | 90 | 0,75 |
| C80220 | M20 | 6 | 0,75 | ||||||
| C80224 | M24 | 8 | 0,75 | ||||||
| C80227 | M27 | 10 | 60 | 108 | 65 | 24 | 24 | 109 | 1,40 |
| C80230 | M30 | 12 | 1,40 | ||||||
Teherbírás az emelés módjának függvényében (tonna):
| Típus | Menet mérete | 0° | 0° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| C80206 | M6 | 0,4 | 0,8 | 0,14 | 0,1 | 0,2 | 0,14 |
| C80208 | M8 | 0,8 | 1,6 | 0,28 | 0,2 | 0,4 | 0,28 |
| C80210 | M10 | 1 | 2 | 0,35 | 0,25 | 0,5 | 0,35 |
| C80212 | M12 | 1,6 | 3,2 | 0,56 | 0,4 | 0,8 | 0,56 |
| C80214 | M14 | 3 | 6 | 1 | 0,75 | 1,5 | 1 |
| C80216 | M16 | 4 | 8 | 1,4 | 1 | 2 | 1,4 |
| C80218 | M18 | 5 | 10 | 1,8 | 1,25 | 2,5 | 1,8 |
| C80220 | M20 | 6 | 12 | 2,1 | 1,5 | 3 | 2,1 |
| C80224 | M24 | 8 | 16 | 2,8 | 2 | 4 | 2,8 |
| C80227 | M27 | 10 | 20 | 3,5 | 2,5 | 5 | 3,5 |
| C80230 | M30 | 12 | 24 | 4,2 | 3 | 6 | 4,2 |
