CARCANO ART. 803 szemescsavar jellemzői, méretei és terhelhetősége:

| Típus | Csavar mérete, D x L | Névleges teherbírás | Méretek, mm | Saját tömeg, kg | |||||
| mm | WLL, tonna | A | B | C | E | F | H | ||
| C80306 | M6x13 | 0,4 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,09 | |
| C80308 | M8x13 | 0,8 | 0,09 | ||||||
| C80310 | M10x17 | 1 | 0,11 | ||||||
| C80312 | M12x21 | 1,6 | 35 | 63 | 35 | 14 | 62 | 0,27 | |
| C80314 | M14x21 | 3 | 0,29 | ||||||
| C80316 | M16x27 | 4 | 0,31 | ||||||
| C80318 | M18x27 | 5 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,84 | |
| C80320 | M20x30 | 6 | 0,86 | ||||||
| C80322 | M22x36 | 7 | 0,90 | ||||||
| C80324 | M24x36 | 8 | 0,90 | ||||||
| C80327 | M27x45 | 10 | 60 | 108 | 65 | 24 | 109 | 1,66 | |
| C80330 | M30x45 | 12 | 1,70 | ||||||
| C80333 | M33x54 | 14 | 70 | 126 | 75 | 26 | 128 | 2,00 | |
| C80336 | M36x54 | 16 | 2,15 | ||||||
| C80342 | M42x63 | 24 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 147 | 4,15 |
| C80348 | M48x68 | 32 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 168 | 6,20 |
| C80356 | M56x78 | 36 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 187 | 8,80 |
| C80364 | M64x90 | 45 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 208 | 12,40 |
Teherbírás az emelés módjának függvényében (tonna):

