CARCANO ART. 807 csavarozható emelőszem jellemzői, méretei és terhelhetősége:

| Típus | Névleges teherbírás | Névleges méret | Méretek (mm) | Saját tömeg kg | ||||||
| tonna | M | A | B | C | ØD | ØE | ØK | L | ||
| C807X08 | 0,3 | M8 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 45 | 12 | 0,3 |
| C807X10 | 0,4 | M10 | 16 | |||||||
| C807X12 | 0,75 | M12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 56 | 18 | 0,46 |
| C807X16 | 1,5 | M16 | 56,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 65 | 24 | 0,9 |
| C807X20 | 2,5 | M20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 70 | 30 | 1,15 |
| C807X24 | 3,2 | M24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 88 | 36 | 2,05 |
| C807X30 | 4,5 | M30 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 106 | 43 | 4 |
| C807X36 | 7 | M36 | 125 | 37 | 38 | 80 | 95 | 154 | 54 | 6,7 |
| C807X42 | 9 | M42 | 148 | 40 | 41 | 90 | 105 | 170 | 64 | 9,5 |
| C807X48 | 12 | M48 | 165 | 45 | 47 | 95 | 120 | 185 | 72 | 13,4 |
Teherbírás az emelés módjának függvényében (tonna):
| Típus (méret) |
0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| M8 | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 0,42 | 0,3 | 0,63 | 0,45 |
| M10 | 1 | 0,4 | 2 | 0,8 | 0,56 | 0,4 | 0,84 | 0,6 |
| M12 | 2 | 0,75 | 4 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,6 | 1,12 |
| M16 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 3,15 | 2,25 |
| M20 | 6 | 2,3 | 12 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 4,83 | 3,45 |
| M24 | 8 | 3,2 | 16 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 6,7 | 4,8 |
| M30 | 12 | 4,5 | 24 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,4 | 6,7 |
.jpg)
.jpg)
