CARCANO ART. 817 csavarozható emelőszem jellemzői, méretei és terhelhetősége:
| Típus | Névleges teherbírás | Névleges méret | Méretek, mm | Saját tömeg, kg | |||||||
| tonna | M | A | B | C | ØD | ØE | F | ØK | L | ||
| C817X12 | 0,75 | M12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 32 | 56 | 18 | 0,46 |
| C817X16 | 1,5 | M16 | 56,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 33 | 65 | 24 | 0,90 |
| C817X20 | 2,5 | M20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 40 | 70 | 30 | 1,15 |
| C817X24 | 3,2 | M24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 44,5 | 88 | 38,5 | 2,05 |
| C817X30 | 4,5 | M30 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 53 | 106 | 44 | 4,00 |
Teherbírás az emelés módjának függvényében (tonna):
| Típus (méret) |
0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| M12 | 2 | 0,75 | 4 | 1,5 | 1 | 0,75 | 1,6 | 1,12 |
| M16 | 4 | 1,5 | 8 | 3 | 2 | 1,5 | 3,15 | 2,25 |
| M20 | 6 | 2,3 | 12 | 4,6 | 3,22 | 2,3 | 4,83 | 3,45 |
| M24 | 8 | 3,2 | 16 | 6,4 | 4,48 | 3,2 | 6,7 | 4,8 |
| M30 | 12 | 4,5 | 24 | 9 | 6,3 | 4,5 | 9,4 | 6,7 |
.jpg)