CARCANO ART. 830 hegeszthető emelőfül jellemzői, méretei és terhelhetősége:

| Típus | Névleges teherbírás | Méretek, mm | Hegesztési varrat vastagsága | Saját tömeg, kg | |||||||
| tonna | A | B | C | D | E | F | G | H | HV + Δa | ||
| C830X015 | 1,5 | 14 | 65 | 38 | 25 | 66 | 16 | 31 | 79 | HV 5-3 | 0,39 |
| C830X025 | 2,5 | 16 | 75 | 45 | 27 | 77 | 18 | 34,5 | 91 | HV 7-3 | 0,59 |
| C830X040 | 4 | 18 | 84 | 51 | 32 | 87 | 20 | 40 | 102 | HV 8+3 | 0,87 |
| C830X067 | 6,7 | 24 | 117 | 67,3 | 44 | 115 | 26 | 58,5 | 141 | HV 12 +4 | 2,23 |
| C830X010 | 10 | 31 | 126 | 67 | 55 | 129 | 28,5 | 70,5 | 157 | HV 16+4 | 3,33 |
| C830X016 | 16 | 45 | 174 | 100 | 69 | 190 | 42 | 87 | 219 | HV 25+6 | 9,28 |
Teherbírás az emelés módjának függvényében (tonna):
| Típus (méret) |
0° | 90° | 0° | 90° | 0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| C830X015 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3 | 2,1 | 1,5 | 3,15 | 2,25 |
| C830X025 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5,25 | 3,75 |
| C830X040 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 |
| C830X067 | 6,7 | 6,7 | 13,4 | 13,4 | 9,5 | 6,7 | 14 | 10 |
| C830X010 | 10 | 10 | 20 | 20 | 14 | 10 | 21 | 15 |
| C830X016 | 16 | 16 | 32 | 32 | 22,4 | 16 | 33,6 | 24 |