Gyűrűscsavar, DIN 580

vissza

DIN 580 szabvány szerinti minősített gyűrűscsavar méretei és terhelhetősége:

 

Megnevezés
(méret)
 (D)
Méretek (mm) Teherbírás (kg) Saját tömeg
A B C E F G H L Merőleges 45 fokban kg
M 6 20 36 20 6 8 10 36 13 90 60 0,06
M 8 20 36 20 6 8 10 36 13 140 100 0,06
M 10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 0,11
M 12 30 54 30 10 12 14 53 20,5 340 240 0,17
M 14 30 54 30 10 12 14 53 20,5 500 350 0,17
M 16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 0,31
M 18 35 63 35 12 14 16 62 27 930 650 0,48
M 20 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 0,48
M 22 40 72 40 14 16 19 71 30 1500 1050 0,48
M 24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1290 0,9
M 27 54 98 62 20 22 26 99 40 2500 1830 1,25
M 30 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 1,7
M 33 60 108 65 22 24 28 109 45 4200 3050 1,9
M 36 70 126 75 26 28 32 128 54 4600 3300 2,15
M 39 80 144 85 30 32 38 147 63 6000 4400 4
M 42 80 144 85 30 32 38 147 63 6300 4500 4,15
M 45 90 166 100 35 38 46 168 68 7800 5500 6,1
M 48 90 166 100 35 38 46 168 68 8600 6100 6,2

 

Megjegyzés: a terhelésnek a gyűrű síkjába kell esnie!