EN 1492-2 szabvány szerinti, műanyagszálas végtelenített emelőkötél (körkötél) jellemzői és terhelhetősége:
| Körkötelek | |||
| Megnevezés | Teherbírás | Felfekvés terhelés alatt (tájékoztató érték) |
Színkód |
| kg | mm | ||
| IRS10 | 1000 | 44 | |
| IRS20 | 2000 | 46 | |
| IRS30 | 3000 | 60 | |
| IRS40 | 4000 | 67 | |
| IRS50 | 5000 | 78 | |
| IRS60 | 6000 | 83 | |
| IRS80 | 8000 | 95 | |
| IRS100 | 10000 | 112 | |
| IRS120 | 12000 | ||
| IRS150 | 15000 | ||
| IRS200 | 20000 | ||
| IRS250 | 25000 | ||
| IRS300 | 30000 | ||
| IRS400 | 40000 | ||
| IRS500 | 50000 | ||
| IRS600 | 60000 | ||
| IRS800 | 80000 | ||
| IRS1000 | 100000 | ||
Körkötelek terhelhetőségének változása a kötözés módjának függvényében:
.jpg)