
Opciók:

|
típus cikkszám |
teherbírás t |
S m |
H* mm |
H max** mm |
h1 mm |
h2 mm |
h3 mm |
S1 mm |
S2 mm |
G mm |
M mm |
mm |
L¹ mm |
saját tömeg kg |
oszlop saját tömege** kg/m |
| R30R3A | 0,125 | 3 | 3020 | 5020 | 2603 | 2777 | 2995 | 1000 | 2000 | 228 | 180 | 32 | 275 | 166 | 18,2 |
| R30R3B | 0,125 | 3 | 3020 | 5020 | 2603 | 2777 | 2995 | 1500 | 1500 | 228 | 180 | 32 | 275 | 190 | 18,2 |
| R30R3C | 0,125 | 3 | 3020 | 5020 | 2603 | 2777 | 2995 | 2000 | 1000 | 228 | 180 | 32 | 275 | 212 | 18,2 |
| R30S4A | 0,125 | 4 | 3020 | 5020 | 2603 | 2737 | 2995 | 1000 | 3000 | 274 | 180 | 32 | 275 | 215 | 22,8 |
| R30S4B | 0,125 | 4 | 3020 | 5020 | 2603 | 2737 | 2995 | 1500 | 2500 | 274 | 180 | 32 | 275 | 237 | 22,8 |
| R30S4C | 0,125 | 4 | 3020 | 5020 | 2603 | 2777 | 2995 | 2000 | 2000 | 274 | 180 | 32 | 275 | 245 | 22,8 |
| R30S5A | 0,125 | 5 | 3020 | 5020 | 2603 | 2737 | 2995 | 2000 | 3000 | 274 | 180 | 32 | 275 | 272 | 22,8 |
| R30S5B | 0,125 | 5 | 3020 | 5020 | 2603 | 2737 | 2995 | 2500 | 2500 | 274 | 180 | 32 | 275 | 294 | 22,8 |
| R30S5C | 0,125 | 5 | 3020 | 5020 | 2603 | 2777 | 2995 | 3000 | 2000 | 274 | 180 | 32 | 275 | 304 | 22,8 |
| R35T6B | 0,125 | 6 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 2500 | 3500 | 323 | 180 | 42 | 275 | 450 | 35 |
| R35T6C | 0,125 | 6 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 3000 | 3000 | 323 | 180 | 42 | 275 | 485 | 35 |
| R35T7A | 0,125 | 7 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 3000 | 4000 | 323 | 180 | 42 | 275 | 513 | 35 |
| R35T7B | 0,125 | 7 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 3500 | 3500 | 323 | 180 | 42 | 275 | 534 | 35 |
| A30S3A | 0,25 | 3 | 3020 | 5020 | 2603 | 2737 | 2995 | 1000 | 2000 | 274 | 180 | 32 | 275-310 | 198 | 22,8 |
| A30S3B | 0,25 | 3 | 3020 | 5020 | 2603 | 2737 | 2995 | 1500 | 1500 | 274 | 180 | 32 | 275-310 | 220 | 22,8 |
| A35T4A | 0,25 | 4 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 1000 | 3000 | 323 | 180 | 42 | 275-310 | 342 | 35 |
| A35T4C | 0,25 | 4 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 2000 | 2000 | 323 | 180 | 42 | 275-310 | 382 | 35 |
| A35T5A | 0,25 | 5 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 2000 | 3000 | 323 | 180 | 42 | 275-310 | 419 | 35 |
| A35T5B | 0,25 | 5 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 2500 | 2500 | 323 | 180 | 42 | 275-310 | 448 | 35 |
| A35U6B | 0,25 | 6 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 2500 | 3500 | 386 | 180 | 42 | 275-310 | 520 | 43,5 |
| A35U6C | 0,25 | 6 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 3000 | 3000 | 386 | 180 | 42 | 275-310 | 552 | 43,5 |
| A35U7A | 0,25 | 7 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 3000 | 4000 | 386 | 180 | 42 | 275-310 | 577 | 43,5 |
| A35U7B | 0,25 | 7 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 3500 | 3500 | 386 | 180 | 42 | 275-310 | 604 | 43,5 |
| A35T3A | 0,5 | 3 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 1000 | 2000 | 323 | 180 | 42 | 310 | 306 | 35 |
| A35T3F | 0,5 | 3 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 1000 | 2000 | 323 | 190 | 42 | 378 | 306 | 35 |
| A35T3B | 0,5 | 3 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 1500 | 1500 | 323 | 180 | 42 | 310 | 339 | 35 |
| A35T3G | 0,5 | 3 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 1500 | 1500 | 323 | 190 | 42 | 378 | 339 | 35 |
| A35U4A | 0,5 | 4 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 1000 | 3000 | 386 | 180 | 42 | 310 | 390 | 43,5 |
| A35U4F | 0,5 | 4 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 1000 | 3000 | 386 | 190 | 42 | 378 | 390 | 43,5 |
| A35U4C | 0,5 | 4 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 2000 | 2000 | 386 | 180 | 42 | 310 | 430 | 43,5 |
| A35U4H | 0,5 | 4 | 3525 | 5525 | 3083 | 3220 | 3478 | 2000 | 2000 | 386 | 190 | 42 | 378 | 430 | 43,5 |
| A35U5A | 0,5 | 5 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 2000 | 3000 | 386 | 180 | 42 | 310 | 467 | 43,5 |
| A35U5F | 0,5 | 5 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 2000 | 3000 | 386 | 190 | 42 | 378 | 467 | 43,5 |
| A35U5B | 0,5 | 5 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 2500 | 2500 | 386 | 180 | 42 | 310 | 496 | 43,5 |
| A35U5G | 0,5 | 5 | 3525 | 5525 | 3083 | 3180 | 3478 | 2500 | 2500 | 386 | 190 | 42 | 378 | 496 | 43,5 |
| A40V6A | 0,5 | 6 | 4025 | 6025 | 3565 | 3620 | 3958 | 2000 | 4000 | 443 | 180 | 45 | 310 | 796 | 43,5 |
| A40V6F | 0,5 | 6 | 4025 | 6025 | 3565 | 3620 | 3958 | 2000 | 4000 | 443 | 190 | 45 | 378 | 796 | 43,5 |
| A40V6C | 0,5 | 6 | 4025 | 6025 | 3565 | 3660 | 3958 | 3000 | 3000 | 443 | 180 | 45 | 310 | 853 | 64 |
| A40V6H | 0,5 | 6 | 4025 | 6025 | 3565 | 3660 | 3958 | 3000 | 3000 | 443 | 190 | 45 | 378 | 853 | 64 |
| A40V7A | 0,5 | 7 | 4025 | 6025 | 3565 | 3620 | 3958 | 3000 | 4000 | 443 | 180 | 45 | 310 | 911 | 64 |
| A40V7F | 0,5 | 7 | 4025 | 6025 | 3565 | 3620 | 3958 | 3000 | 4000 | 443 | 190 | 45 | 378 | 911 | 64 |
| A40V7B | 0,5 | 7 | 4025 | 6025 | 3565 | 3620 | 3958 | 3500 | 3500 | 443 | 180 | 45 | 310 | 961 | 64 |
| A40V7G | 0,5 | 7 | 4025 | 6025 | 3565 | 3620 | 3958 | 3500 | 3500 | 443 | 190 | 45 | 378 | 961 | 64 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
* Standard oszlopmagasság és erre vonatkozó saját tömeg
** Maximálisan rendelhető oszlopmagasság (opcionális) és erre vonatkozó oszlop saját tömeg
¹ Az emelő típusától függően az értékek módosulhatnak
A gémek forgatása kézzel történik, a felfüggesztett tehernél fogva.
A tehertartó gémtő hegesztett. A gémtő másik végéhez gördülő csapágyazású tengellyel csatlakozik a mindkét irányban elfordítható gémtoldat, biztosítva a munkaterület teljes lefedését.







Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva