
Opciók:

|
típus cikkszám |
teherbírás t |
S m |
H* m |
H max** m |
h mm |
G mm |
M mm |
N mm |
T mm |
mm |
saját tömeg* kg |
oszlop saját tömege** kg/m |
| T30R41 | 0,063 | 4 | 3 | 5 | 2800 | 228 | 190 | 655 | 160 | 12 | 148 | 18,2 |
| T30R51 | 0,063 | 5 | 3 | 5 | 2800 | 228 | 190 | 715 | 160 | 12 | 164 | 18,2 |
| T30R23 | 0,125 | 2 | 3 | 5 | 2800 | 228 | 190 | 595 | 160 | 12 | 116 | 18,2 |
| T30R33 | 0,125 | 3 | 3 | 5 | 2800 | 228 | 190 | 655 | 160 | 12 | 132 | 18,2 |
| T30S43 | 0,125 | 4 | 3 | 5 | 2760 | 274 | 190 | 725 | 200 | 12 | 200 | 22,8 |
| T30S53 | 0,125 | 5 | 3 | 5 | 2760 | 274 | 190 | 785 | 200 | 12 | 222 | 22,8 |
| T30S24 | 0,25 | 2 | 3 | 5 | 2760 | 274 | 190 | 665 | 200 | 12 | 156 | 22,8 |
| T30S34 | 0,25 | 3 | 3 | 5 | 2760 | 274 | 190 | 725 | 200 | 12 | 178 | 22,8 |
| T30T44 | 0,25 | 4 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 190 | 800 | 240 | 17 | 320 | 35 |
| T35T54 | 0,25 | 5 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 190 | 860 | 240 | 17 | 351 | 35 |
| T40V64 | 0,25 | 6 | 4 | 6 | 3680 | 443 | 190 | 1065 | 300 | 20 | 705 | 64 |
| T40V74 | 0,25 | 7 | 4 | 6 | 3580 | 443 | 190 | 1135 | 360 | 20 | 852 | 64 |
| T35T25 | 0,5 | 2 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 190 | 740 | 240 | 17 | 260 | 35 |
| T35T35 | 0,5 | 3 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 190 | 800 | 240 | 17 | 290 | 35 |
| T35U45 | 0,5 | 4 | 3,5 | 5,5 | 3152 | 386 | 190 | 880 | 300 | 17 | 430 | 43,5 |
| T35U55 | 0,5 | 5 | 3,5 | 5,5 | 3152 | 386 | 190 | 940 | 300 | 17 | 472 | 43,5 |
| T40V65 | 0,5 | 6 | 4 | 5 | 3580 | 443 | 190 | 1140 | 360 | 20 | 779 | 64 |
| T40Z65 | 0,5 | 6 | 4 | 6 | 3580 | 513 | 190 | 1140 | 360 | 20 | 864 | 75,2 |
| T40V75 | 0,5 | 7 | 4 | 4 | 3540 | 443 | 190 | 1270 | 400 | 20 | 893 | 64 |
| T40Z75 | 0,5 | 7 | 4 | 6 | 3540 | 513 | 190 | 1270 | 400 | 20 | 978 | 75,2 |
| T35U27 | 1 | 2 | 3,5 | 5,5 | 3152 | 386 | 190 | 820 | 300 | 17 | 346 | 43,5 |
| T35U37 | 1 | 3 | 3,5 | 5,5 | 3152 | 386 | 190 | 880 | 300 | 17 | 388 | 43,5 |
| T40V47 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3580 | 443 | 190 | 945 | 360 | 20 | 678 | 64 |
| T40V57 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3580 | 443 | 190 | 1005 | 360 | 20 | 735 | 64 |
| T40Z67 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3540 | 513 | 210 | 1190 | 400 | 20 | 912 | 75,2 |
| T40V29 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3580 | 443 | 210 | 900 | 360 | 20 | 564 | 64 |
| T40V39 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3580 | 443 | 210 | 960 | 360 | 20 | 621 | 64 |
| T40Z49 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3540 | 513 | 210 | 1070 | 400 | 20 | 780 | 75,2 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
* Standard oszlopmagasság és erre vonatkozó saját tömeg
** Maximálisan rendelhető oszlopmagasság (opcionális) és erre vonatkozó oszlop saját tömeg

|
típus cikkszám |
teherbírás t |
S m |
H* m |
H max** m |
h mm |
G mm |
M mm |
N mm |
T mm |
|
saját tömeg* kg |
oszlop saját tömege** kg/m |
| T30G21 | 0,063 + 0,063 | 2 | 3 | 5 | 2800 | 228 | 190 | 595 | 160 | 12 | 170 | 18,2 |
| T30G31 | 0,063 + 0,063 | 3 | 3 | 5 | 2800 | 228 | 190 | 655 | 160 | 12 | 202 | 18,2 |
| T30H41 | 0,063 + 0,063 | 4 | 3 | 5 | 2800 | 274 | 190 | 725 | 160 | 12 | 257 | 22,8 |
| T30H51 | 0,063 + 0,063 | 5 | 3 | 5 | 2800 | 274 | 190 | 785 | 160 | 12 | 290 | 22,8 |
| T30H23 | 0,125 + 0,125 | 2 | 3 | 5 | 2800 | 274 | 190 | 595 | 160 | 12 | 193 | 22,8 |
| T30H33 | 0,125 + 0,125 | 3 | 3 | 5 | 2800 | 274 | 190 | 655 | 160 | 12 | 225 | 22,8 |
| T35I43 | 0,125 + 0,125 | 4 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 190 | 800 | 240 | 17 | 496 | 35 |
| T35I53 | 0,125 + 0,125 | 5 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 190 | 860 | 240 | 17 | 558 | 35 |
| T40M63 | 0,125 + 0,125 | 6 | 4 | 6 | 3640 | 443 | 190 | 1065 | 300 | 20 | 1092 | 64 |
| T40M73 | 0,125 + 0,125 | 7 | 4 | 6 | 3580 | 443 | 190 | 1135 | 360 | 20 | 1385 | 64 |
| T35I24 | 0,25 + 0,25 | 2 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 190 | 740 | 240 | 17 | 375 | 35 |
| T35I34 | 0,25 + 0,25 | 3 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 323 | 190 | 800 | 240 | 17 | 436 | 35 |
| T35L44 | 0,25 + 0,25 | 4 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 386 | 190 | 800 | 240 | 17 | 550 | 43,5 |
| T35L54 | 0,25 + 0,25 | 5 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 386 | 190 | 860 | 240 | 17 | 612 | 43,5 |
| T40M64 | 0,25 + 0,25 | 6 | 4 | 5 | 3640 | 443 | 190 | 1065 | 300 | 20 | 1092 | 64 |
| T40N64 | 0,25 + 0,25 | 6 | 4 | 6 | 3640 | 513 | 190 | 1065 | 300 | 20 | 1183 | 75,2 |
| T40M74 | 0,25 + 0,25 | 7 | 4 | 4 | 3580 | 443 | 190 | 1135 | 360 | 20 | 1385 | 64 |
| T40N74 | 0,25 + 0,25 | 7 | 4 | 6 | 3580 | 513 | 190 | 1135 | 360 | 20 | 1477 | 75,2 |
| T35L25 | 0,5 + 0,5 | 2 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 386 | 190 | 740 | 240 | 17 | 428 | 43,5 |
| T35L35 | 0,5 + 0,5 | 3 | 3,5 | 5,5 | 3212 | 386 | 190 | 800 | 240 | 17 | 490 | 43,5 |
| T40M45 | 0,5 + 0,5 | 4 | 4 | 6 | 3580 | 443 | 190 | 945 | 360 | 20 | 1037 | 64 |
| T40M55 | 0,5 + 0,5 | 5 | 4 | 6 | 3580 | 443 | 190 | 1005 | 360 | 20 | 1152 | 64 |
| T40N65 | 0,5 + 0,5 | 6 | 4 | 4 | 3580 | 513 | 190 | 1140 | 360 | 20 | 1332 | 85,2 |
| T40M20 | 1 + 1 | 2 | 4 | 6 | 3587 | 443 | 190 | 900 | 360 | 20 | 809 | 64 |
| T40M30 | 1 + 1 | 3 | 4 | 6 | 3587 | 443 | 190 | 960 | 360 | 20 | 923 | 64 |
| T40N40 | 1 + 1 | 4 | 4 | 6 | 3587 | 513 | 190 | 945 | 360 | 20 | 1129 | 75,2 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |




Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva