Oszlopos forgódaru GBL

► 1 t - 5 t
motoros mozgatás

forgódaru motoros mozgatással

Opciók:

 

GBL típusú oszlopos forgódaru méretsorozata és teherbírása (t) - WLL

típus
cikkszám
teherbírás
t
S
m
kerületi
sebesség
m/perc
motor
teljesítmény
kW
H
mm
h
mm
K1
mm
A
mm
M*
mm
T
mm
L
mm
saját
tömeg
kg
2E3540 1 4 14,7 0,4/0,1 4100 3500 820 550 350 300 150 1350
2E3550 1 5 18,4 0,4/0,1 4100 3500 820 550 350 360 170 1475
2E3560 1 6 22 0,4/0,1 4100 3500 820 550 350 360 170 1535
2E3570 1 7 25,7 0,4/0,1 4100 3500 820 550 350 400 180 1660
2E3580 1 8 29,4 0,4/0,1 4100 3500 820 550 350 450 190 1825
2H3540 2 4 14,7 0,4/0,1 4100 3500 820 550 350 360 170 1420
2H3550 2 5 18,4 0,4/0,1 4100 3500 820 550 350 400 180 1530
3H3560 2 6 22 0,4/0,1 4100 3500 950 550 400 450 190 1935
3H3570 2 7 25,7 0,4/0,1 4100 3500 950 550 400 500 200 2113
3H3580 2 8 29,4 0,4/0,1 4100 3500 950 550 400 550 210 2335
2J3540 3,2 4 14,7 0,4/0,1 4100 3500 870 550 350 450 190 1515
3J3550 3,2 5 18,4 0,4/0,1 4100 3500 950 550 400 500 200 1930
3J3560 3,2 6 22 0,4/0,1 4100 3500 950 550 400 550 210 2123
5J4070 3,2 7 25,7 0,63/0,15 4647 4000 1265 550 510 600 220 3247
3K3540 4 4 14,7 0,4/0,1 4100 3500 950 550 400 450 190 1780
3K3550 4 5 18,4 0,4/0,1 4100 3500 950 550 400 550 210 2017
5K4060 4 6 22 0,63/0,15 4647 4000 1265 550 510 600 220 3125
5K4070 4 7 25,7 0,63/0,15 4647 4000 1265 550 510 600 220 3247
3L3540 5 4 14,7 0,4/0,1 4100 3500 950 550 400 550 210 1910
5L4050 5 5 18,4 0,63/0,15 4647 4000 1265 550 510 600 220 3005
5L4060 5 6 22 0,63/0,15 4647 4000 1265 550 510 600 220 3125
5L4070 5 7 25,7 0,63/0,15 4615 4000 1265 550 510 490 300 3475
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek.

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.