Elsősorban mobil alkalmazásokhoz tervezett emelők. Kiválóan alkalmazhatók nagy magasságokban végzett gyakori szerelési feladatoknál.


| méret |
teherbírás t |
típuskód | FEM |
emelési sebesség m/perc |
emelőmotor kW |
láncág |
lánc mérte mm |
saját tömeg kg |
lánc saját tömege kg/m |
| 1 | 0,125 | 154C | 2m | 8 | 0,2 | 1 | 4x12 | 17 | 0,38 |
| 1 | 0,25 | 134C | 2m | 4 | 0,2 | 1 | 4x12 | 17 | 0,38 |
| 2 | 0,25 | 234C | 2m | 8 | 0,4 | 1 | 5x15 | 24 | 0,58 |
| 2 | 0,5 | 214C | 2m | 4 | 0,4 | 1 | 5x15 | 24 | 0,58 |
| 3 | 0,5 | 334C | 2m | 8 | 0,8 | 1 | 7x21 | 38 | 1,6 |
| 3 | 1 | 314C | 2m | 4 | 0,8 | 1 | 7x21 | 38 | 1,6 |
| 4 | 1 | 434C | 2m | 8 | 1,6 | 1 | 10x28 | 65 | 2,42 |
| 4 | 2 | 414C | 2m | 4 | 1,6 | 1 | 10x28 | 65 | 2,42 |


| típuskód |
A mm |
A1 mm |
B mm |
B1 mm |
C mm |
C1 mm |
C2 mm |
D mm |
E mm |
E1 mm |
F mm |
F1 mm |
G mm |
G1 mm |
H mm |
H1 mm |
| 154C | 21 | 24 | 62 | 67 | 385 | 22 | 19 | 120 | 710 | 400 | 230 | 360 | 210 | 310 | 17 | 19 |
| 134C | 21 | 24 | 62 | 67 | 385 | 22 | 19 | 120 | 710 | 400 | 230 | 360 | 210 | 310 | 17 | 19 |
| 234C | 25 | 28 | 78 | 83 | 438 | 22 | 23 | 135 | 740 | 465 | 230 | 360 | 225 | 325 | 22 | 24 |
| 214C | 25 | 28 | 78 | 83 | 438 | 22 | 23 | 135 | 740 | 465 | 230 | 360 | 225 | 325 | 22 | 24 |
| 334C | 30 | 34 | 96 | 103 | 514 | 27 | 30 | 160 | 800 | 577 | 230 | 360 | 250 | 350 | 29 | 32 |
| 314C | 30 | 34 | 96 | 103 | 514 | 27 | 30 | 160 | 800 | 577 | 230 | 360 | 250 | 350 | 29 | 32 |
| 434C | 36 | 40 | 118 | 137 | 583 | 35 | 38 | 200 | 880 | 716 | 230 | 360 | 307 | 410 | 37 | 44 |
| 414C | 36 | 40 | 118 | 137 | 583 | 35 | 38 | 200 | 880 | 716 | 230 | 360 | 307 | 410 | 37 | 44 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva