

| cikkszám | típus |
teherbírás t |
emelési sebesség m/perc |
motor teljesítmény kW |
teherlánc Ø mm |
láncágak száma |
bekapcsolási idő ED % |
vezérlés |
tápkábel hossza m |
saját tömeg kg |
| 14SSH2 | 1/4SS(H)2 | 0,25 | 5 | 0,25 | 6,3 | 1 | 25 | 24-27V | 5 | 36 |
| 12SSH2 | 1/2SS(H)2 | 0,5 | 3,6 | 0,32 | 6,3 | 1 | 25 | 24-27V | 5 | 37 |
| 14SH1 | 1S(H)1 | 1 | 2,3 | 0,4 | 7,1 | 1 | 20 | 24-27V | 5 | 44 |
| 2SH1 | 2S(H)1 | 2 | 1,1 | 0,4 | 7,1 | 2 | 20 | 24-27V | 5 | 61 |
| 3SH1 | 3S(H)1 | 3 | 0,8 | 0,4 | 7,1 | 3 | 20 | 24-27V | 5 | 74 |
| 5SH1 | 5S(H)1 | 4 | 0,45 | 0,4 | 7,1 | 5 | 20 | 24-27V | 5 | 107 |
| A cikkszámokra kattintva az alapgép(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. A szükséges emelési magasságot és vezérlőkábel hosszat kérjük külön megadni. |





| típus | méretek mm | ||||||
| Z | A | B | C | D | E | G | |
| 1/4SS(H)2 | 450 | 181 | 186 | 125 | 200 | 620 | 19 |
| 1/2SS(H)2 | 450 | 181 | 184 | 125 | 200 | 620 | 19 |
| 1S(H)1 | 530 | 216 | 216 | 135 | 170 | 680 | 23 |
| 2S(H)1 | 645 | 216 | 216 | 90 | 215 | 775 | 26 |
| 3S(H)1 | 800 | 216 | 216 | 125 | 270 | 1050 | 42 |
| 5S(H)1 | 895 | 216 | 216 | 175 | 340 | 1095 | 48 |
![]()

Elektromos láncos emelő - Hitachi

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva