Forgószem Crosby® S-3 csapágyazott

► villa-szem kialakítással

Nem megfelelő összerendelés a kötél tönkremeneteléhez vezethet!

S-3 típusú forgószem méretsorozata és teherbírása (t) - WLL

cikkszám teherbírás
t
kötél Ø
mm
C
mm
G
mm
H
mm
J
mm
K
mm
N
mm
O
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
saját tömeg
kg
297039 3 13 237 70 19,1 22,4 41,1 33,3 25,4 22,4 26,2 28,4 31,8 4,14
297235 5 16 256 76 22,4 25,4 57 41,1 28,4 25,4 32,5 31,8 31,8 6,12
297431 8,5 19 311 102 25,4 39,5 71,5 54 35,1 39,5 35,8 41,1 38,1 11,3
297636 10 22 409 114 38,1 44,5 86 89 44,5 44,5 42,9 70 47,8 19,7
297832 15 26 425 127 38,1 44,5 86 89 44,5 44,5 51,5 70 54 27,7
298136 25 - 546 152 51 51 117 9,5 60,5 51 58,5 98,5 60,5 61
298234 35 - 546 165 51 51 117 93,5 60,5 51 58,5 98, 60,5 68
298332 45 - 657 178 57 6,35 127 102 76 63,5 64,5 102 76 102
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek.

Forgószem Crosby

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.