| cikkszám | névleges méret |
A mm |
B mm |
C mm |
S mm |
saját tömeg kg |
| KSZA018 | 1,8 | 6/8 | 16/17,5 | 2 | 0,5 | 0,0009 |
| KSZA025 | 2,5 | 10 | 21,5 | 3 | 0,5 | 0,0015 |
| KSZA035 | 3,5 | 12 | 26,5 | 4 | 0,75 | 0,0035 |
| KSZA04 | 4 | 13 | 28,5 | 5 | 0,75 | 0,0043 |
| KSZA05 | 5 | 14 | 30 | 6 | 1 | 0,0058 |
| KSZA06 | 6 | 15 | 33 | 7 | 1 | 0,0079 |
| KSZA07 | 7 | 16 | 35 | 8 | 1,25 | 0,0101 |
| KSZA08 | 8 | 18 | 39 | 9 | 1,25 | 0,016 |
| KSZA09 | 9 | 20 | 43 | 10 | 1,25 | 0,0198 |
| KSZA10 | 10 | 22 | 47,5 | 11 | 1,5 | 0,0295 |
| KSZA11 | 11 | 24 | 51,5 | 12 | 1,5 | 0,037 |
| KSZA12 | 12 | 26 | 56,5 | 13 | 1,5 | 0,0525 |
| KSZA13 | 13 | 28 | 61 | 14 | 1,8 | 0,0725 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Kötélszív DIN 6899-A

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva