| cikkszám | névleges méret |
A mm |
B mm |
C mm |
S mm |
D mm |
saját tömeg kg |
| KSZB02 | 2,5 | 12 | 19 | 3 | 1,5 | 1,25 | 0,005 |
| KSZB03 | 3,5 | 13 | 21 | 4 | 1,6 | 1,25 | 0,008 |
| KSZB04 | 4 | 14 | 23 | 5 | 1,9 | 0,75 | 0,01 |
| KSZB05 | 5 | 16 | 25 | 6 | 2,4 | 0,75 | 0,016 |
| KSZB06 | 6 | 18 | 28 | 7 | 2,4 | 0,75 | 0,019 |
| KSZB07 | 7 | 20 | 32 | 8 | 2,8 | 1 | 0,03 |
| KSZB09 | 9 | 24 | 38 | 10 | 3,1 | 1,25 | 0,047 |
| KSZB11 | 11 | 28 | 45 | 12 | 3,3 | 1,5 | 0,068 |
| KSZB13 | 13 | 32 | 51 | 14 | 3,7 | 1,75 | 0,1 |
| KSZB15 | 15 | 36 | 58 | 16 | 3,8 | 2 | 0,145 |
| KSZB16 | 16 | 38 | 61 | 17 | 4,7 | 2 | 0,18 |
| KSZB17 | 17 | 40 | 64 | 18 | 4,7 | 2 | 0,2 |
| KSZB18 | 18 | 45 | 72 | 20 | 5,7 | 2,25 | 0,29 |
| KSZB20 | 20 | 50 | 80 | 22 | 5,7 | 2,5 | 0,32 |
| KSZB22 | 22 | 56 | 90 | 24 | 6,5 | 3 | 0,47 |
| KSZB24 | 24 | 62 | 99 | 26 | 6,8 | 3,5 | 0,59 |
| KSZB26 | 26 | 70 | 112 | 28 | 8 | 3,5 | 0,8 |
| KSZB28 | 28 | 75 | 120 | 30 | 8 | 3,5 | 1,1 |
| KSZB30 | 30 | 80 | 128 | 32 | 8 | 3,5 | 1,23 |
| KSZB32 | 32 | 95 | 152 | 34 | 8,5 | 3,5 | 1,56 |
| KSZB34 | 34 | 100 | 160 | 36 | 8,5 | 3,5 | 1,76 |
| KSZB36 | 36 | 110 | 176 | 38 | 8,5 | 3,5 | 1,92 |
| KSZB38 | 38 | 115 | 184 | 40 | 10,5 | 4 | 2,92 |
| KSZB40 | 40 | 120 | 192 | 42 | 10,5 | 4 | 3,2 |
| KSZB42 | 42 | 150 | 240 | 45 | 10,5 | 6,5 | 3,64 |
| KSZB46 | 46 | 120 | 220 | 48 | 6 | 6 | 5,75 |
| KSZB48 | 48 | 120 | 240 | 50 | 8 | 7 | 6,2 |
| KSZB52 | 52 | 145 | 275 | 54 | 10 | 8 | 6,9 |
| KSZB56 | 56 | 145 | 305 | 58 | 10 | 8 | 8,5 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Kötélszív DIN 6899-B

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva