


| cikkszám |
kötél Ø |
min. szakítóerő t |
A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
saját tömeg kg |
| SKGOW008 | 7-8 | 8 | 128 | 110 | 51 | 18 | 16 | 9 | 36 | 0.80 |
| SKGOW010 | 9-10 | 12 | 165 | 142 | 62 | 20.5 | 21 | 11 | 46 | 1.54 |
| SKGOW013 | 11-13 | 20 | 175 | 146 | 66 | 25 | 25 | 12 | 57 | 2.44 |
| SKGOW016 | 14-16 | 25 | 211 | 176 | 82 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4.29 |
| SKGOW019 | 18-19 | 40 | 252 | 212 | 95 | 38 | 35 | 16 | 80 | 7.59 |
| SKGOW022 | 20-22 | 55 | 288 | 240 | 110 | 44 | 41 | 19 | 95 | 11.6 |
| SKGOW025 | 24-26 | 75 | 329 | 274 | 130 | 51 | 50 | 22 | 110 | 16.2 |
| SKGOW028 | 27-29 | 90 | 375 | 310 | 144 | 57 | 57 | 25 | 130 | 22.1 |
| SKGOW032 | 30-32 | 110 | 423 | 350 | 155 | 63 | 64 | 28 | 146 | 32.5 |
| SKGOW035 | 34-36 | 125 | 474 | 400 | 163 | 69 | 64 | 28 | 148 | 40 |
| SKGOW038 | 37-39 | 150 | 527 | 450 | 178 | 76 | 70 | 30 | 153 | 49 |
| SKGOW040 | 40-42 | 170 | 580 | 500 | 187 | 76 | 76 | 33 | 160 | 68.5 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva