Opciók:
cikkszám | típus |
teherbírás alsó/felső kötélsoron kg |
kötélkapacitás alsó/felső kötélsoron 600 mm dobbal m |
sebesség alsó/felső kötélsoron m/perc |
kötél Ø mm |
saját tömeg kötél nélkül kg |
HTD030028 | 300 TD | 410/300 | 76/334 | 24/28 | 5 | 130 |
HTD050016 | 500 TD | 664/500 | 56/253 | 14/17 | 7 | 230 |
HTD075013 | 750 TD | 1037/750 | 48/219 | 10/13 | 8 | 230 |
HTD100008 | 1000 TD | 1300/1000 | 48/219 | 6/8 | 8 | 330 |
HTD150006 | 1500 TD | 1930/1500 | 33/161 | 4/6 | 11,5 | 330 |
HTD200004 | 2000 TD | 2400/2000 | 52/239 | 3/4 | 11,5 | 815 |
HTD250003 | 2500 TD | 3080/2500 | 46/215 | 3/4 | 13 | 815 |
HTD300003 | 3000 TD | 3830/3000 | 37/182 | 2/3 | 15,8 | 820 |
HTD500003 | 5000 TD | 6400/5000 | 33/163 | 2/3 | 18 | 1145 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. Az opciókkal és a kötélzet kialakításával kapcsolatos igényeket kérjük külön jelezze! |
típus | méretek mm | |||||
B | C | D Ø | A (E= 300 mm dobbal) | A (E=600 mm dobbal) | A (E=900 mm dobbal) | |
300 TD | 845 | 645 | 203 | 1021 | 1321 | - |
500 TD | 845 | 645 | 203 | 1021 | 1321 | - |
750 TD | 845 | 645 | 203 | 1021 | 1321 | - |
1000 TD | 845 | 645 | 203 | 1021 | 1321 | - |
1500 TD | 845 | 645 | 203 | 1021 | 1321 | - |
2000 TD | 1170 | 1000 | 324 | 1075 | 1375 | 1675 |
2500 TD | 1170 | 1000 | 324 | 1075 | 1375 | 1675 |
3000 TD | 1170 | 1000 | 324 | 1075 | 1375 | 1675 |
5000 TD | 1170 | 1030 | 324 | 1180 | 1480 | 1780 |
A csörlők kötélzete nem alaptartozék. A köteleket a megrendelői igények szerinti méreteben és végkialakítással készítjük el.
Dízelmotoros csörlő - Huchez TD
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva