35x7 WSC Compact
cikkszám |
névleges átmérő |
tömeg kg/100 m |
minimális szakítóerő kN 1770 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 1960 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 2160 N/mm² szilárdsági osztály |
100C35x7WCG1 | 10 | 45,1 | 75 | 83 | 85 |
110C35x7WCG1 | 11 | 54,6 | 91 | 101 | 102 |
120C35x7WCG1 | 12 | 64,9 | 108 | 120 | 122 |
130C35x7WCG1 | 13 | 76,2 | 127 | 141 | 143 |
140C357WCG1 | 14 | 88,4 | 147 | 163 | 166 |
150C35x7WCG1 | 15 | 101,5 | 169 | 187 | 191 |
160C35x7WCG1 | 16 | 115,4 | 192 | 213 | 217 |
170C35x7WCG1 | 17 | 130,3 | 217 | 241 | 245 |
180C35x7WCG1 | 18 | 146 | 244 | 270 | 274 |
190C35x7WCG1 | 19 | 162,8 | 271 | 301 | 306 |
200C35x7WCG1 | 20 | 180,4 | 301 | 333 | 339 |
210C35x7WCG1 | 21 | 198,8 | 332 | 367 | 373 |
220C35x7WCG1 | 22 | 218,2 | 364 | 403 | 410 |
230C35x7WCG1 | 23 | 238,5 | 398 | 440 | 448 |
240C35x7WCG1 | 24 | 259,7 | 433 | 480 | 488 |
250C35x7WCG1 | 25 | 281,8 | 470 | 520 | 529 |
260C35x7WCG1 | 26 | 304,8 | 508 | 563 | 572 |
270C35x7WCG1 | 27 | 328,7 | 548 | 607 | 617 |
280C35x7WCG1 | 28 | 353,5 | 589 | 653 | 664 |
ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS ► A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva