S 6x19 FC
cikkszám |
névleges átmérő |
tömeg kg/100 m |
minimális szakítóerő kN 1370/1770 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 1570 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 1770 N/mm² szilárdsági osztály |
060S6x19FCLIFT | 6 | 12,9 | 17,8 | 18,7 | 21 |
065S6x19FCLIFT | 6,5 | 25,2 | 20,9 | 21,9 | 24,7 |
080S6x19FCLIFT | 8 | 23 | 31,7 | 33,2 | 37,4 |
090S6x19FCLIFT | 9 | 29,1 | 40,1 | 42 | 47,3 |
100S6x19FCLIFT | 10 | 35,9 | 49,5 | 51,8 | 58,4 |
110S6x19FCLIFT | 11 | 43,4 | 59,9 | 62,7 | 70,7 |
120S6x19FCLIFT | 12 | 51,7 | 71,3 | 47,6 | 84,1 |
130S6x19FCLIFT | 13 | 60,7 | 83,7 | 87,6 | 98,7 |
140S6x19FCLIFT | 14 | 70,4 | 97 | 102 | 114 |
150S6x19FCLIFT | 15 | 80,8 | 111 | 117 | 150 |
ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS ► A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek |
Acélsodronykötél S6x19 szerkezettel felvonóhoz
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva