Acélodronykötél Casar Superplast 8

► 10 - 76 mm átmérő tartomány

Alakított pászmás,  acélbetétes, műanyag betétezéses acélsodronykötél daruhoz. 

Kresztsodratú és hosszsodratú kivitelben egyaránt rendelhető.
Töltési tényező: 0,686.   Felület: horganyzott vagy csupasz, kent.

Casar Superplast 8 minimális szakítóerő
névleges átmérő tömeg 1960 N/mm2
szilárdsági osztály
2160 N/mm2
szilárdsági osztály
mm (inch) kg/100 m kN kN
10 47 90,9 99,6
11 57 108,9 119,3
12 66 127,2 139,4
12,7 (1/2") 75 144,2 158
13 78 151,8 166,2
14 89 173,8 190,4
15 103 199,8 218,9
15,88 (5/8") 115 223,9 245,2
16 118 226,5 248,1
17 135 260 284,8
18 151 292,8 320,8
19 167 320,4 351
20 185 358,2 394,8
21 204 395,2 435,6
22 224 432,2 473,5
22,23 (7/8") 228 441 483,1
23 246 473 518,2
24 269 517,4 566,9
25 289 559,6 613,4
25,4 (1") 299 577,7 633,2
26 313 604,9 662,7
27 336 646,8 708,6
28 361 698,9 762
28,58 (1 1/8") 376 728 793,7
29 383 737,8 808,3
30 413 796,8 872,9
31 438 846,7 927,5
31,75 (1 1/4") 459 888,1 972,8
32 482 925,9 1014,3
33 503 968,4 1060,9
34 542 1046 1145,9
34,93 (1 3/8") 572 1103,7 1209,1
36 606 1172,5 1284,5
38 666 1282,5 1405
40 741 1429,3 1565,8
41,28 (1 5/8") 789 1521,9 1667,2
42 817 1581,5 1732,6
44 893 1725,8 1890,7
44,45 (1 3/4") 911 1761,3 1929,6
46 990 1899,3 2080,7
47,63 (1 7/8") 1061 2035,8 2230,3
48 1075 2068,9 2266,6
50 1155 2232,3 2445,5
50,80 (2") 1192 2302,2 2524,3
52 1251 2421,3 2652,6
54 1361 2626,5 2877,4
56 1473 2853,4 3126
57,15 (2 1/4") 1534 2971,9 3255,8
58 1559 3004,3 3291,3
60 1679 3245 3555
60,33 (2 3/8") 1697 3280,2 3593,5
62 1781 3432,1 3759,9
63,50 (2 1/1") 1868 3600,3 3944,1
64 1883 3646,8 3995,1
66 2018 3876,8 4247,1
66,68 (2 5/8") 2059 3956,5 4334,3
68 2153 4147,3 4600,3
70 2302 4462,4 4917,7
72 2431 4713 5193,9
73,03 (2 7/8") 2501 4848,1 5342,8
74 2569 4980,6 5488,9
76 2695 5226,3 5759,6

2021 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.