cikkszám |
névleges átmérő |
tömeg kg/100 m |
minimális szakítóerő kN 1770 N/mm² szilárdsági osztály |
minimális szakítóerő kN 1960 N/mm² szilárdsági osztály |
010Rm1x7G0 | 1 | 0,489 | 0,938 | 1,04 |
015Rm1x7G0 | 1,5 | 1,1 | 2,11 | 2,34 |
020Rm1x7G0 | 2 | 1,96 | 3,75 | 4,16 |
025Rm1x7G0 | 2,5 | 3,1 | 5,86 | 6,49 |
030Rm1x7G0 | 3 | 4,4 | 8,44 | 9,35 |
035Rm1x7G0 | 3,5 | 6 | 11,5 | 12,7 |
040Rm1x7G0 | 4 | 7,8 | 15 | 16,6 |
045Rm1x7G0 | 4,5 | 9,9 | 19 | 21 |
050Rm1x7G0 | 5 | 12,2 | 23,5 | 26 |
060Rm1x7G0 | 6 | 17,6 | 33,8 | 37,4 |
ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS ► A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek |
Acélsodronykötél 1x7 szerkezettel
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva