cikkszám |
névleges átmérő |
névleges keresztmetszet mm² |
tömeg kg/m |
minimális szakítóerő kN |
szerkezet |
villamos ellenállás ohm/km |
16FK | 5,1 | 16 | 0,129 | 18,8 | 7x1,7 | 15,35 |
25FK | 6,3 | 25 | 0,196 | 28,74 | 7x2,1 | 10,1 |
35FK | 7,5 | 35 | 0,279 | 40,86 | 7x2,5 | 7,08 |
50FK | 9 | 50 | 0,4 | 58,89 | 7x3 | 4,92 |
70FK | 10,5 | 70 | 0,535 | 78,16 | 19x2,1 | 3,72 |
95FK | 12,5 | 95 | 0,755 | 110,8 | 19x2,5 | 2,65 |
120FK | 14 | 120 | 0,845 | 138,8 | 19x2,8 | 2,1 |
150FK | 15,4 | 150 | 1,09 | 167,5 | 37x2,2 | 1,75 |
185FK | 17,5 | 185 | 1,47 | 215,7 | 37x2,5 | 1,35 |
240FK | 20 | 240 | 1,85 | 270,8 | 37x2,8 | 1,08 |
ONLINE ÁRAJÁNLATKÉRÉS ► A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek |
Villámvédelmi sodrat
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva