| A |
teherbírás t |
A mm |
B (zárt) mm |
C (nyitott) mm |
D mm |
E mm |
F mm |
G mm |
H mm |
I mm |
J mm |
K mm |
L mm |
saját tömeg kg |
| SSGPGO1006 | 0,54 | 10 | 283 | 418 | 12 | 21 | 8 | 9 | 21 | 10 | 13 | 29 | 49 | 0,52 |
| SSGPGO1206 | 1 | 12 | 315 | 446 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 58 | 0,88 |
| SSGPGO1209 | 1 | 12 | 390 | 598 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1,13 |
| SSGPGO1212 | 1 | 12 | 466 | 751 | 16 | 26 | 10 | 11 | 25 | 12 | 18 | 36 | 57 | 1,37 |
| SSGPGO1606 | 1,59 | 16 | 363 | 486 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 79 | 1,55 |
| SSGPGO1609 | 1,59 | 16 | 438 | 639 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 1,61 |
| SSGPGO1612 | 1,59 | 16 | 514 | 790 | 18 | 32 | 13 | 14 | 33 | 14 | 21 | 45 | 78 | 2,17 |
| SSGPGO1906 | 2,36 | 19 | 391 | 510 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2,28 |
| SSGPGO1909 | 2,36 | 19 | 467 | 663 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 2,82 |
| SSGPGO1912 | 2,36 | 19 | 542 | 815 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 88 | 3,16 |
| SSGPGO1918 | 2,36 | 19 | 694 | 1120 | 24 | 38 | 16 | 16 | 41 | 17 | 26 | 54 | 89 | 4,10 |
| SSGPGO2212 | 3,27 | 22 | 583 | 848 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 4,10 |
| SSGPGO2218 | 3,27 | 22 | 735 | 1153 | 27 | 42 | 19 | 19 | 48 | 20 | 32 | 61 | 101 | 5,84 |
| SSGPGO2506 | 4,54 | 25 | 473 | 579 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 118 | 4,60 |
| SSGPGO2512 | 4,54 | 25 | 624 | 884 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 6,17 |
| SSGPGO2518 | 4,54 | 25 | 776 | 1190 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 117 | 7,10 |
| SSGPGO2524 | 4,5 | 25 | 928 | 1494 | 31 | 50 | 22 | 20 | 54 | 24 | 37 | 76 | 116 | 8,35 |
| SSGPGO3212 | 6,9 | 32 | 677 | 950 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 145 | 10,4 |
| SSGPGO3218 | 6,9 | 32 | 833 | 1258 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 11,5 |
| SSGPGO3224 | 6,9 | 32 | 989 | 1566 | 44 | 71 | 29 | 26 | 68 | 29 | 47 | 91 | 144 | 13,2 |
| SSGPGO3812 | 9,71 | 38 | 716 | 983 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 156 | 13,9 |
| SSGPGO3818 | 9,71 | 38 | 871 | 1290 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 160 | 16,7 |
| SSGPGO3824 | 9,71 | 38 | 1023 | 1594 | 52 | 71 | 35 | 28 | 80 | 32 | 55 | 106 | 158 | 19,7 |
| SSGPGO4518 | 12,7 | 45 | 979 | 1356 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 197 | 25,1 |
| SSGPGO4524 | 12,7 | 45 | 1130 | 1662 | 60 | 86 | 41 | 33 | 90 | 38 | 61 | 120 | 196 | 29 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Kötélfeszítő Green Pin szemes-villás

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva