Opciók
Ajánlatkérés és megrendelés előtt mindenképp a részletes adatok egyeztetése szükséges!
teherbírás t |
L = hossz (m) | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
0,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
2 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
8 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — |
12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — |
15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — |
20 | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | • | • | • | • | • | • | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva