
Kéféle kialakítás
ST: Standard - alapértelmezett beépítési magassággal
SH: Shorty - csökkentett beépítési magassággal


| cikkszám | típus |
teherbírás t |
méretek mm |
saját tömeg kg |
|||||||
| A | B | C | D | E | F | L | W | ||||
| 1102500 | OPE2 AST | 2 | 184 | 34 | 110 | 55 | 340 | 25 | 100 | 98 | 3 |
| 1104500 | OPE4 AST | 4 | 208 | 393 | 125 | 60 | 448 | 27 | 109 | 100 | 4 |
| 1106500 | OPE6 AST | 6 | 221 | 434 | 133 | 80 | 448 | 31 | 118 | 105 | 5 |
| 1108500 | OPE8 AST | 8 | 231 | 451 | 150 | 70 | 460 | 34 | 120 | 122 | 6,2 |
| 1112500 | OPE12 AST | 12 | 240 | 470 | 150 | 80 | 460 | 43 | 140 | 130 | 8 |
| 1112900 | OPE12 ASH | 12 | 157 | 274 | 77 | 40 | 460 | 43 | 164 | 154 | 6,3 |
| 1120500 | OPE20 AST | 20 | 244 | 274 | 150 | 80 | 460 | 52 | 138 | 130 | 12,5 |
| 1120900 | OPE20 ASH | 20 | 169 | 286 | 77 | 40 | 460 | 52 | 164 | 150 | 9,6 |
| 10500 | OPE50 AST | 50 | 305 | 483 | 178 | - | 593 | 79 | 275 | 198 | 50,4 |
| 10990 | OPE 100 AST | 100 | 305 | 461 | 156 | - | 600 | 113 | 305 | 238 | 90,6 |
| 1412000 | OPE12 BST | 12 | 241 | 469 | 150 | 78 | 345 | 42 | 138 | 106 | 8 |
| 1420000 | OPE20 BST | 20 | 249 | 475 | 150 | 76 | 452 | 76 | 160 | 150 | 12,5 |
| 1430000 | OPE30 BST | 30 | 268 | 480 | 155 | 57 | 695 | 67 | 190 | 152 | 20 |
| A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |

Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva