cikkszám |
teherbírás t |
teherlánc illeszthetőség |
A mm |
C mm |
O mm |
R mm |
P mm |
saját tömeg kg |
TXXCT06 | 1,4 | 6 | 14 | 18 | 18 | 45 | 8 | 0,07 |
TXXCT07 | 1,9 | 7 | 17,8 | 20 | 20,5 | 50,5 | 10,2 | 0,14 |
TXXCT08 | 2,5 | 8 | 19 | 25,5 | 23,5 | 62 | 11,5 | 0,2 |
TXXCT10 | 4 | 10 | 23,8 | 30 | 27,5 | 72 | 12,6 | 0,35 |
TXXCT13 | 6,7 | 13 | 28 | 36 | 33,3 | 87,3 | 19 | 0,74 |
TXXCT16 | 10 | 16 | 34,3 | 40,5 | 39,5 | 105 | 20,6 | 1,16 |
TXMCT20 | 16 | 20 | 44 | 46 | 46 | 113 | 29 | 2,5 |
TXMCT22 | 19 | 22 | 49 | 55 | 58 | 133 | 30 | 3,1 |
TXMCT26 | 26,5 | 26 | 57 | 85 | 70 | 192 | 40 | 6,8 |
TXMCT32 | 40 | 32 | 80 | 84,5 | 94,1 | 206 | 47 | 11,5 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
10-es osztály - Lánc összekötő TXMCT
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva