cikkszám |
teherbírás t |
teherlánc illeszthetőség |
A mm |
B mm |
C mm |
G mm |
H mm |
R mm |
PxL mm |
saját tömeg kg |
TXXRHV06 | 1,4 | 6 | 8 | 8 | 8,8 | 22 | 22 | 51,5 | 7,5x17,5 | 0,2 |
TXXRHV07 | 1,9 | 7 | 10 | 10 | 11,4 | 30 | 28 | 66,5 | 9x22,5 | 0,44 |
TXXRHV08 | 2,5 | 8 | 10 | 10 | 10,9 | 30 | 28 | 66 | 10x22,5 | 0,44 |
TXXRHV10 | 4 | 10 | 13 | 13 | 15 | 44 | 34 | 79,9 | 13x31,5 | 0,96 |
TXXRHV13 | 6,7 | 13 | 17 | 17 | 17,5 | 53 | 47 | 105,4 | 16x42 | 2,10 |
TXXRHV16 | 10 | 16 | 19 | 19 | 18,3 | 64 | 60 | 111,8 | 21x51,5 | 3,4 |
TXXRHV20 | 16 | 20 | 23,5 | 23 | 22 | 85 | 65 | 118 | 24x61,5 | 5,2 |
TXXRHV22 | 19000 | 22 | 26 | 26 | 25 | 92 | 68 | 154 | 26x72 | 7,8 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
10-es osztály - Villás rövidítő horog TXMRHV
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva