cikkszám |
teherbírás t |
teherlánc illeszthetőség |
A mm |
A1 mm |
D mm |
G mm |
H mm |
O mm |
R mm |
saját tömeg kg |
TXXHS06 | 1,4 | 6 | 26 | 19 | 10 | 16 | 20 | 20,5 | 81 | 0,25 |
TXXHS78 | 2,5 | 7-8 | 33 | 26 | 11 | 19 | 29 | 25 | 101 | 0,5 |
TXXHS10 | 4 | 10 | 40 | 31 | 16 | 26 | 33 | 34 | 131 | 0,97 |
TXXHS13 | 6,7 | 13 | 51 | 40 | 19 | 33 | 42 | 43 | 159 | 1,9 |
TXXHS16 | 10 | 16 | 56 | 45 | 24,5 | 40 | 50 | 50 | 183 | 3,3 |
TXXHS20 | 16 | 20 | 60 | 52 | 27 | 48 | 53 | 55 | 203 | 4,5 |
TXXHS22 | 19 | 22 | 70 | 62 | 29 | 50 | 60 | 60 | 224 | 7,1 |
TXXHS26 | 26,5 | 26 | 77 | 73 | 35 | 60 | 75 | 70 | 257 | 12 |
TXXHS32 | 40 | 32 | 95 | 87 | 39 | 71 | 89 | 76 | 259 | 27 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
10-es osztály - Szemes horog TXMHS
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva