Szövött színkódolt körkötél EN 1492-2 szabvány szerint.
WEBÁRUHÁZBAN IS MEGVÁSÁROLHATÓ
színkód |
névleges t |
felfekvés
|
legkisebb m |
teherbírás t | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
1 | 50 | 0,5 | 1 | 2 | 0,8 | 1,4 | 1 | |
2 | 55 | 0,5 | 2 | 4 | 1,6 | 2,8 | 2 | |
3 | 60 | 0,5 | 3 | 6 | 2,4 | 4,2 | 3 | |
4 | 75 | 1 | 4 | 8 | 3,2 | 5,6 | 4 | |
5 | 85 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 5 | |
6 | 90 | 2 | 6 | 12 | 4,8 | 8,4 | 6 | |
8 | 100 | 2 | 8 | 16 | 6,4 | 11,2 | 8 | |
10 | 120 | 2 | 10 | 20 | 8 | 14 | 10 |
A megadott méretek a körkötél terheletlen állapotára vonatkoznak.
színkód |
névleges teherbírás t |
0,5/1 m | 1/2 m | 1,5/3 m | 2/4 m | 2,5/5 m | 3/6 m | 4/8 m | 5/10 m |
1 | 10IRS05 | 10IRS10 | 10IRS15 | 10IRS20 | 10IRS25 | 10IRS30 | 10IRS40 | 10IRS50 | |
2 | 20IRS05 | 20IRS10 | 20IRS15 | 20IRS20 | 20IRS25 | 20IRS30 | 20IRS40 | 20IRS50 | |
3 | 30IRS05 | 30IRS10 | 30IRS15 | 30IRS20 | 30IRS25 | 30IRS30 | 30IRS40 | 30IRS50 | |
4 | - | 40IRS10 | 40IRS15 | 40IRS20 | 40IRS25 | 40IRS30 | 40IRS40 | 40IRS50 | |
5 | - | 50IRS10 | 50IRS15 | 50IRS20 | 50IRS25 | 50IRS30 | 50IRS40 | 50IRS50 | |
6 | - | - | - | 60IRS20 | 60IRS25 | 60IRS30 | 60IRS40 | 60IRS50 | |
8 | - | - | - | 80IRS20 | 80IRS25 | 80IRS30 | 80IRS40 | 80IRS50 | |
10 | - | - | - | 100IRS20 | 100IRS25 | 100IRS30 | 100IRS40 | 100IRS50 |
A cikkszámokra kattintva a termék(ek) az ajánlatkérés menüben listázásra kerülnek. |
Poliészter körkötél IRS
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva