
Szövött, színkódolt körkötél EN 1492-2 szabvány szerint.
|
színkód
névleges |
terheletlen mm |
legkisebb m |
teherbírás t | ||||
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|||
| 12 | 43 | 0,5 | 12 | 24 | 9,6 | 16,8 | 12 |
| 15 | 47 | 0,5 | 15 | 30 | 12 | 21 | 15 |
| 20 | 55 | 0,5 | 20 | 40 | 16 | 28 | 20 |
| 25 | 60 | 1 | 25 | 50 | 20 | 35 | 25 |
| 30 | 65 | 1 | 30 | 60 | 24 | 42 | 30 |
| 40 | 75 | 2 | 40 | 80 | 32 | 56 | 40 |
| 50 | 85 | 2 | 50 | 100 | 40 | 70 | 50 |
| 60 | 95 | 2 | 60 | 120 | 48 | 84 | 60 |
| 70 | 100 | 5 | 70 | 140 | 56 | 98 | 70 |
| 85 | 115 | 5 | 85 | 170 | 68 | 119 | 85 |
| 90 | 120 | 1 | 90 | 180 | 72 | 126 | 90 |
| 100 | 140 | 1 | 100 | 200 | 80 | 140 | 100 |
| 125 | 180 | 2 | 125 | 250 | 100 | 175 | 125 |
| 175 | 210 | 2 | 175 | 350 | 140 | 245 | 175 |
| 180 | 230 | 2 | 180 | 360 | 144 | 252 | 180 |
| 200 | 240 | 2 | 200 | 400 | 160 | 280 | 200 |
A megadott méretek a körkötél terheletlen állapotára vonatkoznak.



Ajánlatkérés és megrendelés esetén az adatok egyeztetése szükséges.

Poliészter körkötél IDM
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2021 Texem - Minden jog fenntartva