![]()
A DMK típusú függesztőhorgos elektromos láncos emelők az ipari darutechnika, a gyártócsarnokok, a gépészeti összeszerelő üzemek és a nehéz raktári logisztika prémium kategóriás hajtástechnikai komponensei. Ezt a fix vagy szemes kivitelű termékcsaládot célirányosan olyan professzionális munkahelyekre fejlesztették ki, ahol stabil, elmozdulásbiztos és tengelyirányú rögzítéssel kell nagy intenzitású függőleges emelési feladatokat ellátni. Kiválóan alkalmazható önálló emelési pontként, fix emelőgerendákra függesztve, vagy kézi és elektromos DMT haladóművekkel integrálva a darupályák rugalmas kiszolgálására. A robusztus, IP55 védettségű öntött alumíniumház kiemelkedő szerkezeti merevséget biztosít, miközben a zárt olajfürdős reduktoros hajtómű és a kúpos fékkel szerelt nagyteljesítményű motor garantálja a folyamatos és biztonságos tehermegtartást. A nagyteljesítményű acélkötelekkel szemben ez a kalibrált teherlánccal és rugós kiakadásgátlóval ellátott fixhorgos alapgép nyújtja a legmegbízhatóbb és leginkább helytakarékos gépi tehermegfogást az üzemi folyamatokban.

Teherláncok saját tömege (kg/m): 4x12=0,38 | 5x15=0,58 | 7x21=1,16 | 10x25=2,42
|
Teherbírás (t) |
FEM |
Emelő típus |
Láncág |
Emelési sebesség (m/perc) |
Emelőmotor teljesítmény (kW) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 seb. | 2 seb. | 1 seb. | 2 seb. | ||||
| 0,125 | 2m | 154C | 1 | 8 | - | 0,2 | - |
| 0,125 | 2m | 132D | 1 | 8 | 2,5 | 0,2 | 0,06 |
| 0,125 | 2m | 232C | 1 | 16 | - | 0,4 | - |
| 0,25 | 2m | 134C | 1 | 4 | - | 0,2 | - |
| 0,25 | 2m | 112D | 1 | 4 | 1,2 | 0,2 | 0,6 |
| 0,25 | 2m | 234C | 1 | 8 | - | 0,4 | - |
| 0,25 | 2m | 234D | 1 | 8 | 2,5 | 0,4 | 0,12 |
| 0,25 | 2m | 332C | 1 | 16 | - | 0,8 | - |
| 0,5 | 2m | 214C | 1 | 4 | - | 0,4 | - |
| 0,5 | 2m | 214D | 1 | 4 | 1,2 | 0,4 | 0,12 |
| 0,5 | 2m | 334C | 1 | 8 | - | 0,8 | - |
| 0,5 | 2m | 334D | 1 | 8 | 2,5 | 0,8 | 0,24 |
| 0,5 | 2m | 432C | 1 | 16 | - | 1,6 | - |
| 1 | 2m | 314C | 1 | 4 | - | 0,8 | - |
| 1 | 2m | 314D | 1 | 4 | 1,2 | 0,8 | 0,24 |
| 1 | 2m | 434C | 1 | 8 | - | 1,6 | - |
| 1 | 2m | 434D | 1 | 8 | 2,5 | 1,6 | 0,5 |
| 1,6 | 2m | 424L | 1 | 6,3 | - | 2,5 | - |
| 1,6 | 2m | 424D | 1 | 6,3 | 2,1 | 2 | 0,65 |
| 2 | 2m | 414C | 1 | 4 | - | 1,6 | - |
| 2 | 2m | 414D | 1 | 4 | 1,2 | 1,6 | 0,5 |
| 2,5 | 2m | 434L.I | 2 | 4 | - | 2,5 | - |
| 2,5 | 2m | 424D.I | 2 | 3,2 | 1 | 2 | 0,65 |
| 3,2 | 1Am | 434L.J | 2 | 4 | - | 2,5 | - |
| 3,2 | 1Am | 424D.J | 2 | 3,2 | 1 | 2 | 0,65 |
| 3,2 | 2m | 424L.J | 2 | 3,2 | - | 2,5 | - |
| 3,2 | 2m | 454D.J | 2 | 2,5 | 0,8 | 2 | 0,65 |
| 4 | 1Am | 424L.K | 2 | 3,2 | - | 2,5 | - |
| 4 | 1Am | 54D.K | 2 | 2,5 | 0,8 | 2 | 0,65 |
Teherláncok saját tömege (kg/m): 4x12=0,38 | 5x15=0,58 | 7x21=1,16 | 10x25=2,42
|
Teherbírás (t) |
FEM |
Emelő típus |
Láncág |
Emelési sebesség (m/perc) |
Emelőmotor teljesítmény (kW) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 seb. | 2 seb. | 1 seb. | 2 seb. | ||||
| 0,1 | 1Bm | 132M | 1 | 8 | - | 0,2 | - |
| 0,2 | 1Bm | 112M | 1 | 4 | - | 0,2 | - |
| 0,2 | 1Bm | 234M | 1 | 8 | - | 0,4 | - |
| 0,4 | 1Bm | 214M | 1 | 4 | - | 0,4 | - |
| 0,4 | 1Bm | 334M | 1 | 8 | - | 0,8 | - |
| 0,8 | 1Bm | 314M | 1 | 4 | - | 0,8 | - |




* Tömeg 3 m -es horogút és 2 m hosszú vezérlőkábel esetén
** Elektromos végálláskapcsoló esetén az A és E értékek a következőkkel nőnek: DMK1 + 45mm; DMK2 + 40mm; DMK3 + 45mm; DMK4 (egyláncágas) + 60mm
| Méret / Típuskód | Láncág |
*Saját tömeg (kg) |
A** (mm) |
A1 (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
C1 (mm) |
C2 (mm) |
D (mm) |
E** (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 154C | 1 | 23 | 275 | 23 | 253 | 385 | 19 | 207 | 120 | 128 | 80 | 70 | 14 | 27 |
| 1 / 132D/M | 1 | 23 | 275 | 23 | 253 | 385 | 19 | 207 | 120 | 128 | 80 | 70 | 14 | 27 |
| 1 / 134C | 1 | 23 | 275 | 23 | 253 | 385 | 19 | 207 | 120 | 128 | 80 | 70 | 14 | 27 |
| 1 / 112D/M | 1 | 23 | 275 | 23 | 253 | 385 | 19 | 207 | 120 | 128 | 80 | 70 | 14 | 27 |
| 2 / 232C | 1 | 33 | 310 | 23 | 268 | 438 | 19 | 237 | 135 | 150 | 92 | 70 | 14 | 27 |
| 2 / 234C/M | 1 | 33 | 310 | 23 | 268 | 438 | 19 | 237 | 135 | 150 | 92 | 70 | 14 | 27 |
| 2 / 234D | 1 | 33 | 310 | 23 | 268 | 438 | 19 | 237 | 135 | 150 | 92 | 70 | 14 | 27 |
| 2 / 214C/M | 1 | 33 | 310 | 23 | 268 | 438 | 19 | 237 | 135 | 150 | 92 | 70 | 14 | 27 |
| 2 / 214D | 1 | 33 | 310 | 23 | 268 | 438 | 19 | 237 | 135 | 150 | 92 | 70 | 14 | 27 |
| 3 / 332C | 1 | 50 | 378 | 28 | 293 | 514 | 25 | 274 | 160 | 188 | 114 | 70 | 14 | 30 |
| 3 / 334C/M | 1 | 50 | 378 | 28 | 293 | 514 | 25 | 274 | 160 | 188 | 114 | 70 | 14 | 30 |
| 3 / 334D | 1 | 50 | 378 | 28 | 293 | 514 | 25 | 274 | 160 | 188 | 114 | 70 | 14 | 30 |
| 3 / 314C/M | 1 | 50 | 378 | 28 | 293 | 514 | 25 | 274 | 160 | 188 | 114 | 70 | 14 | 30 |
| 3 / 314D | 1 | 50 | 378 | 28 | 293 | 514 | 25 | 274 | 160 | 188 | 114 | 70 | 14 | 30 |
| 4 / 432C | 1 | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
| 4 / 434C | 1 | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
| 4 / 434D | 1 | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
| 4 / 424L | 1 | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
| 4 / 414C | 1 | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
| 4 / 414D | 1 | 80 | 471 | 32 | 332 | 583 | 27 | 317 | 200 | 233 | 146 | 90 | 20 | 35 |
| 4 / 434L.I | 2 | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
| 4 / 424D.I | 2 | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
| 4 / 434L.J | 2 | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
| 4 / 424D.J | 2 | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
| 4 / 424L.J | 2 | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
| 4 / 454D.J | 2 | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
| 4 / 424L.K | 2 | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
| 4 / 454D.K | 2 | 105 | 670 | 25 | 395 | 583 | 50 | 317 | 200 | 432 | 71 | 90 | 20 | - |
MEGJEGYZÉS: Végálláskapcsolók alkalmazása esetén az egyláncágas emelőknél a láncgyűjtő kapacitása 1 m-rel csökken és az E1 méret 25 mm-rel nő.
| Méret | Láncág | C TÍPUS | D TÍPUS | E TÍPUS | F TÍPUS | G TÍPUS | H TÍPUS | I TÍPUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | max. horogút (m) | 5 | 8 | 13 | 20 | 32 | 70 | 115 |
| 1 | 1 | E1 | 347 | 372 | 397 | 427 | 467 | 522 | 607 |
| 1 | 1 | F1 | 47 | 63 | 77 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| 2 | 1 | max. horogút (m) | / | 4 | 7 | 12 | 18 | 30 | 70 |
| 2 | 1 | E1 | / | 385 | 410 | 440 | 480 | 535 | 620 |
| 2 | 1 | F1 | / | 56 | 70 | 92 | 112 | 142 | 192 |
| 3 | 1 | max. horogút (m) | / | / | 3 | 5 | 9 | 16 | 25 |
| 3 | 1 | E1 | / | / | 440 | 470 | 510 | 560 | 650 |
| 3 | 1 | F1 | / | / | 55 | 77 | 97 | 127 | 177 |
| 4 | 1 | max. horogút (m) | / | / | / | / | 4 | 8 | 13 |
| 4 | 1 | E1 | / | / | / | / | 560 | 610 | 700 |
| 4 | 1 | F1 | / | / | / | / | 80 | 110 | 160 |
| 4 | 2 | max. horogút (m) | / | / | / | / | / | 3 | 5 |
| 4 | 2 | E1 | / | / | / | / | / | 628 | 718 |
| 4 | 2 | F1 | / | / | / | / | / | 130 | 180 |




Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva