Emelőszem – THEIPA TP csapágyazott, 360°-ban forgatható és 180°-ban billenthető kivitel

► 10-es osztályú csavarozható emelési pontok M8 - M100 méretsorban 0,35 t - 50 t teherbírási tartományban

A THEIPA TP típusú forgatható és billenthető nagyszilárdságú kengyeles emelőszemek (gépészeti megnevezéssel terhelés alatt forgó és csuklós emelőkengyelek) a nehézgépgyártás, a kohászati berendezések és a monumentális nehézipari anyagmozgatások abszolút csúskategóriás rögzítőkomponensei. Ezt a rendkívül széles, a német JDT® (J.D. Theile) által gyártott Grade 100-as (10-es osztályú) termékcsaládot kifejezetten az extrém súlyú szerszámtestek, nehéz gépvázak, turbinák és nagyméretű szerkezetek biztonságos emelési pontjainak kiépítéséhez fejlesztették ki, ahol a teher mozgatása, megfordítása vagy átfordítása közben a rögzítésnek szabadon kell forognia a tengelye körül (360°), miközben a fülrésznek feszülésmentesen kell követnie a függesztékágak dőlésszögét (180°). A süllyesztékben kovácsolt, nemesített ötvözött acélból készülő masszív kengyel és a precíziós csapágyazású metrikus csavar kombinációja akadálytalan elfordulást szavatol a legdurvább ferde és oldalsó irányú húzásoknál is. Nagyteljesítményű acélkötelekkel, láncfüggesztékekkel vagy nagy teherhordó textilhevederekkel történő megfogásoknál ez a professzionális kettős tengelyű konstrukció nyújtja a legbiztonságosabb csatlakozást az iparban.

THEIPA TP típusú emelőszem méretei

Cikkszám Teherbírás (t)
DxL
(mm)
B
(mm)
G
(mm)
SW
(mm)
T
(mm)
C
(mm)
T1
(mm)
B1
(mm)
Saját tömeg
(kg)
0381400008 0,35 M8(1,25)x18 36,5 48 34 41 13 55 32 0,4
0381400001 0,5 M10(1,5)x18 36,5 48 34 41 13 55 32 0,42
0381400000 0,7 M12(1,75)x18 36,5 48 34 41 13 55 32 0,43
0381400002 0,7 M12(1,75)x25 36,5 48 34 41 13 55 32 0,43
0381400003  1 M14(2)x20 36,5 48 34 41 13 55 32 0,43
0381401000 1,4 M16(2)x20 36,5 48 34 41 13 55 32 0,43
0381401001 1,4 M16(2)x30 36,5 48 34 41 13 55 32 0,44
0381401002 1,7 M20(2,5)x30 36,5 48 34 41 13 55 32 0,46
0381401003 1,7 M24(3)x30 36,5 48 34 41 13 55 32 0,49
0381402000 2,5 M20(2,5)x30 52 68 46 57 16 70 34 0,95
0381402001 2,5 M20(2,5)x40 52 68 46 57 16 70 34 0,97
0381402002 2,5 M20(2,5)x50 52 68 46 57 16 70 34 1,04
0381402003 2,5 M20(2,5)x70 52 68 46 57 16 70 34 1,07
0381404000 4 M24(3)x30 57 75 50 63 18 85 45 1,43
0381404001 4 M24(3)x45 57 75 50 63 18 85 45 1,48
0381404002 4 M24(3)x50 57 75 50 63 18 85 45 1,5
0381404003 4 M30(3,5)x35 57 75 50 63 18 85 45 1,5
0381406000 6,7 M30(3,5)x35 70 95 65 78 20 86 46 2,33
0381406001 6,7 M30(3,5)x45 70 95 65 78 20 86 46 2,37
0381406002 6,7 M30(3,5)x50 70 95 65 78 20 86 46 2,44
0381406003 6,7 M30(3,5)x60 70 95 65 78 20 86 46 2,45
0381408000 8 M30(3,5)x35 81 106 75 86 23 115 60 3,59
0381408001 8 M30(3,5)x45 81 106 75 86 23 115 60 3,64
0381410000 10 M36(4)x50 81 106 75 86 23 115 60 3,72
0381410001 10 M36(4)x54 81 106 75 86 23 115 60 3,82
0381412003 12,5 M42(4,5)x50 81 106 75 86 23 115 60 3,82
0381412002 12,5 M42(4,5)x60 81 106 75 86 23 115 60 3,91
0381412000 12,5 M42(4,5)x63 81 106 75 86 23 115 60 3,94
0381412013 12,5 M45(4,5)x60 81 106 75 86 23 115 60 4,03
0381412001 12,5 M48(5)x72 81 106 75 86 23 115 60 4,33
0381417003 13 M42(4,5)x60 104 127 95 106 30 140 70 7,37
0381417000 17 M45(4,5)x60 104 127 95 106 30 14 70 7,50
0381417001 17 M48(5)x60 104 127 95 106 30 14 70 7,57
0381417002 18 M56(5,5)x48 104 127 95 106 30 14 70 8,00
0381420000 20 M64(6)x96 104 127 95 106 30 14 70 8,85
0381420001 20 M64(6)x110 104 127 95 106 30 14 70 9,20
0381428000 28 M64(6)x96 129 174 115 135 35 170 80 16,3
0381428001 28 M72(6)x120 129 174 115 135 35 170 80 17,6
0381428002 28 M80(6)x150 129 174 115 135 35 170 80 19,5
0381435002 35 M72(6)x120 148 184 135 146 43 220 100 23,46
0381435000 35 M80(6)x120 148 184 135 146 43 220 100 25,1
0381435001 35 M90(6)x150 148 184 135 146 43 220 100 27,6
0381440008 40 M72(6)x108 170 233 150 182 46 240 110 34,7
0381440002 40 M80(6)x120 170 233 150 182 46 240 110 35,5
0381440000 40 M90(6)x115 170 233 150 182 46 240 110 36,5
0381440001 40 M100(6)x150 170 233 150 182 46 240 110 39,8

THEIPA TP emelőszem terhelhetősége - WLL (t)

Cikkszám
0381400008 0,7 1,4 0,35 0,7 0,5 0,35 0,7 0,5
0381400001 1 2 0,5 1 0,7 0,5 1 0,75
0381400000 1,4 2,8 0,7 1,4 1 0,7 1,4 1
0381400002 1,4 2,8 0,7 1,4 1 0,7 1,4 1
0381400003 2 4 1 2 1,4 1 2,12 1,5
0381401000 2,8 5,6 1,4 2,8 2 1,4 3 2,12
0381401001 2,8 5,6 1,4 2,8 2 1,4 3 2,12
0381401002 3,4 6,8 1,7 3,4 2,4 1,7 3,55 2,5
0381401003 3,4 6,8 1,7 3,4 2,4 1,7 3,55 2,5
0381402000 5 10 2,5 5 3,55 2,5 5,3 3,75
0381402001  5 10 2,5 5 3,55 2,5 5,3 3,75
0381402002  5 10 2,5 5 3,55 2,5 5,3 3,75
0381402003 5 10 2,5 5 3,55 2,5 5,3 3,75
0381404000 8 16 4 8 5,6 4 8,5 6
0381404001 8 16 4 8 5,6 4 8,5 6
0381404002 8 16 4 8 5,6 4 8,5 6
0381404003 8 16 4 8 5,6 4 8,5 6
0381406000 12 24 6,7 13,4 9,5 6,7 14 10
0381406001 12 24 6,7 13,4 9,5 6,7 14 10
0381406002  12 24 6,7 13,4 9,5 6,7 14 10
0381406003  12 24 6,7 13,4 9,5 6,7 14 10
0381408000  12 24 8 16 11,2 8 16 12
0381408001 12 24 8 16 11,2 8 16 12
0381410000 15 30 10 20 14 10 21.2 15
0381410001 15 30 10 20 14 10 21.2 15
0381412003 15 30 12.5 25 17 12.5 25 18
0381412002 15 30 12.5 25 17 12.5 25 18
0381412000 15 30 12.5 25 17 12.5 25 18
0381412013 15 30 12.5 25 17 12.5 25 18
0381412001 15 30 12.5 25 17 12.5 25 18
0381417003 20 40 13 26 17 13 27 19
0381417000 25 50 17 34 23.5 17 35 25
0381417001 25 50 17 34 23.5 17 35 25
0381417002 25 50 18 36 25 18 37.5 26.5
0381420000 25 50 20 40 28 20 42.5 30
0381420001 25 50 20 40 28 20 42.5 30
0381428000 32.5 65 28 56 39 28 58 42
0381428001 32.5 65 28 56 39 28 58 42
0381428002 32.5 65 28 56 39 28 58 42
0381435002 40 80 35 70 49 35 74 82.5
0381435000 40 80 35 70 49 35 74 82.5
0381435001 40 80 35 70 49 35 74 82.5
0381440015 50 100 40 80 56 40 84 60
0381448000 50 100 40 80 56 40 84 60
0381450000 50 100 40 80 56 40 84 60
0381450001 50 100 40 80 56 40 84 60


Az eltérő terhelési irányokra és módokra vonatkozó szabályokat a használati információk tartalmazzák! Az emelőszemeket többféle módon lehet használni, a terhelési tényezők az alkalmazott emelőszemek számától és elhelyezkedésétől függően módosulhatnak!

Az emelőszem terhelhetősége a hőmérséklet függvényében

-40 ºC alatt nem használható
-40 ºC - +200 ºC 100%
+200 ºC - +300 ºC 90%
300 ºC - +400 ºC 75%
+400 ºC felett nem használható

Közvetlen műszaki támogatásért hívjon minket!

2026 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.