![]()
A 18x7 Kompakt (alakított pászmás) forgásmentes darukötelek a modern darutechnika csúcskategóriás emelőeszközei, amelyek a hagyományos szerkezetekhez képest lényegesen magasabb műszaki teljesítményt nyújtanak. A gyártási eljárás során a pászmarétegeket görgős présszerszámokon vezetik át (kompaktálás), ami átformálja a kör keresztmetszetű huzalokat. Ez az alakított pászmaszerkezet drasztikusan megnöveli a kötél belső fémkitöltési tényezőjét, aminek köszönhetően a kötél lényegesen magasabb minimális szakítóerővel (kN) rendelkezik, mint az azonos átmérőjű standard változatok. A kompaktálási technológia másik hatalmas gépészeti előnye a rendkívül sima külső kötélfelület. Ez a sima geometria lényegesen nagyobb felfekvési felületet biztosít a kötélkorongok hornyaiban és a darudobokon, ami radikálisan csökkenti a futóművek mechanikai kopását, valamint megelőzi a többrétegű csévélés során fellépő idő előtti szálakadást és zúzódást. A többrétegű, egymással ellentétes irányú pászmaspirál felépítés tökéletesen semlegesíti a torziós nyomatékokat, így garantálja a teher forgásmentes, stabil emelését nagy magasságokban is. A G0 osztályú horganyzással és G1 szintű vékony kenéssel ellátott kötelek professzionális és üzembiztos megoldást jelentenek autódaruk, toronydaruk, mobil teleszkópos daruk és nagy teljesítményű építőipari csörlők elsővonalbeli kötélzeteként.

|
Cikkszám |
Névleges átmérő |
Tömeg (kg/100 m) |
Minimális szakítóerő 1770 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 1960 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 2160 N/mm² (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 080C18x7WCG1 | 8 | 27 | 43,8 | 48,6 | 50,8 |
| 090C18x7WCG1 | 9 | 34,2 | 55,5 | 61,4 | 64,3 |
| 100C18x7WCG1 | 10 | 42,2 | 68,5 | 75,9 | 79,3 |
| 110C18x7WCG1 | 11 | 51,1 | 82,9 | 91,8 | 96 |
| 120C18x7WCG1 | 12 | 60,8 | 99 | 109 | 114 |
| 130C18x7WCG1 | 13 | 71,3 | 116 | 128 | 134 |
| 140C18x7WCG1 | 14 | 82,7 | 134 | 149 | 156 |
| 150C18x7WCG1 | 15 | 95 | 154 | 171 | 179 |
| 160C18x7WCG1 | 16 | 108 | 175 | 194 | 203 |
| 170C18x7WCG1 | 17 | 122 | 198 | 219 | 229 |
| 180C18x7WCG1 | 18 | 136,7 | 222 | 246 | 257 |
| 190C18x7WCG1 | 19 | 152,3 | 247 | 274 | 286 |
| 200C18x7WCG1 | 20 | 168,8 | 274 | 303 | 317 |
| 210C18x7WCG1 | 21 | 186,1 | 302 | 335 | 350 |
| 220C18x7WCG1 | 22 | 204,2 | 332 | 367 | 384 |
| 230C18x7WCG1 | 23 | 223,2 | 362 | 401 | 420 |
| 240C18x7WCG1 | 24 | 243 | 395 | 437 | 457 |
| 250C18x7WCG1 | 25 | 264 | 428 | 474 | 496 |
| 260C18x7WCG1 | 26 | 285,3 | 463 | 513 | 536 |
| 270C18x7WCG1 | 27 | 307,6 | 499 | 553 | 578 |
| 280C18x7WCG1 | 28 | 330,8 | 537 | 595 | 622 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva