![]()
B5 sorozat: B50 - keresztsodratú | B53 - keresztsodratú műanyag betétezéssel | B55 - hosszsodratú | B58 - hosszsodratú műanyag betétezéssel
A DIEPA B5 szerkezetű (valamint a kapcsolódó B4, B6 és B7 konstrukciós) darukötelek a nehézgépészet, a magasépítés és a speciális emeléstechnika abszolút prémium kategóriás mérnöki megoldásai. Kifejezetten a legújabb generációs, extrém emelési magasságokkal üzemelő mobil teleszkópos daruk, autódaruk és toronydaruk főkötélzeteként történő alkalmazásra fejlesztették ki őket. A kötél különlegessége a rendkívül nagy számú, többrétegű pászmaelrendezés, amelyet úgy fontak össze, hogy a belső és a külső rétegek torziós nyomatéka terhelés alatt teljesen kioltsa egymást. Ez az ideális egyensúly garantálja a szuper-forgásmentes működést, így a horogblokk elpördülése még egyszálas, nagy magasságú emeléseknél is teljesen kizárt.
A gépészeti felépítés kulcseleme a szabadalmaztatott belső polimer-műanyag betétes magtechnológia. Ez a speciális műanyag köpeny teljesen elszigeteli a belső acélmagot a külső pászmarétegtől, hatékonyan kiküszöböli a belső huzalsúrlódásból eredő rejtett száltöréseket, elnyeli a dinamikus lökéshullámokat, és hermetikusan bent tartja a gyári kenőanyagot. A külső pászmák super-compacted (szuper-tömörített) eljárással készülnek, ami a piacon elérhető legmagasabb fémkitöltési tényezőt és egy rendkívül sima, zárt külső palástot eredményez. Ez a lapos felületi geometria tökéletes rétegződést és zúzódásállóságot biztosít a darudobokon történő többrétegű csévélés során, és radikálisan csökkenti a kötéldobok és kötélkorongok hornyainak dörzskopását.


A táblázatban a hazai felhasználásra jellemző átmérők szerepelnek. Nagyobb átmérő igény esetén keressen minket!
|
Átmérő (mm) |
Tömeg (kg/100m) |
Minimális szakítóerő 1770 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 1960 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 2160 N/mm² (kN) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 13,3 | 14,7 | 15,8 |
| 5 | 12 | 20,7 | 23 | 24,7 |
| 6 | 17 | 29,9 | 33,1 | 35,6 |
| 6,5 | 21 | 35 | 38,8 | 14,7 |
| 7 | 24 | 40,6 | 45 | 48,4 |
| 7,5 | 27 | 46,7 | 51,7 | 55,6 |
| 8 | 31 | 53,1 | 58,8 | 63,2 |
| 8,5 | 35 | 59,9 | 66,4 | 71,4 |
| 9 | 39 | 67,2 | 74,4 | 80 |
| 9,5 | 44 | 74,9 | 82,9 | 88,8 |
| 10 | 49 | 82,4 | 91,7 | 98,6 |
| 11 | 59 | 101 | 112 | 120 |
| 12 | 70 | 119 | 132 | 142 |
| 13 | 83 | 141 | 156 | 168 |
| 14 | 95 | 162 | 181 | 194 |
| 15 | 109 | 186 | 207 | 222 |
| 16 | 126 | 214 | 238 | 256 |
| 17 | 141 | 240 | 267 | 287 |
| 18 | 159 | 271 | 301 | 323 |
| 19 | 176 | 300 | 333 | 358 |
| 20 | 196 | 334 | 371 | 398 |
| 21 | 218 | 371 | 412 | 442 |
| 22 | 238 | 406 | 451 | 485 |
| 23 | 260 | 442 | 491 | 528 |
| 24 | 282 | 481 | 534 | 573 |
| 25 | 301 | 512 | 569 | 611 |
| 26 | 325 | 554 | 616 | 661 |
| 27 | 350 | 596 | 662 | 711 |
| 28 | 383 | 652 | 725 | 778 |
| 29 | 406 | 692 | 769 | 825 |
| 30 | 434 | 740 | 822 | 883 |
| 31 | 461 | 786 | 874 | 938 |
| 32 | 495 | 844 | 937 | 1006 |
| 33 | 525 | 895 | 995 | 1068 |
| 34 | 559 | 952 | 1058 | 1136 |
| 35 | 595 | 1013 | 1126 | 1209 |
| 36 | 629 | 1072 | 1191 | 1279 |
| 37 | 665 | 1132 | 1258 | 1351 |
| 38 | 701 | 1194 | 1327 | 1425 |
| 39 | 738 | 1258 | 1398 | 1501 |
| 40 | 777 | 1323 | 1471 | 1579 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva