Donati MBE fali konzolos forgódaru – Motoros könnyűszerkezetű fali daru

► Alsópályás IPE-profilú fali gémszerkezetek önfékező motoros reduktorral 250 kg - 3 t méretsorban

A Donati MBE típusú motoros gémforgatású fali konzolos forgódaruk az intenzív gyártósorok, a nehézgépgyártó üzemek, az automatizált munkaállomások és a sűrűn ismétlődő ipari anyagmozgatási fázisok csúcsminőségű berendezései. Ezt a teljesen gépesített, golyóscsapágyazott forgatási mechanizmussal ellátott termékcsaládot célirányosan olyan professzionális gyáregységekbe fejlesztették ki, ahol a nehéz, akár 3000 kg-os (3 tonnás) rakományok folyamatos pozicionálása során a manuális daruk alkalmazása túl nagy fizikai terhelést jelentene, és a fő mérnöki cél a kezelő teljes tehermentesítése a csarnok padozatának 100%-os szabadon hagyása mellett. A berendezés teherviselő alapja egy melegen hengerelt, nagy szilárdságú IPE-profilú főtartó gém, amelyen a haladóművek és emelőgépek az alsó övlemezen gördülve, 290 fokos zónában végzik a terlek precíz továbbítását. A kézi működtetésű vagy rugalmatlan fix emelőgerendákkal szemben ez a frekvenciaváltós elektromos fali daru nyújtja a legprecízebb térbeli lefedettséget.

Opciók:

Megfelelőség: CSA-C-US | ISO 3834 | ISO 27001 | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001

MBE-H típusú felül merevített gémszerkezetű fali konzolos forgódaru méretsorozata és teherbírása (t) - WLL

*HEA 160 profil

Típus
Cikkszám
WLL
(t)
S
(m)
Kerületi
sebesség
(m/perc)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Ø
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Saját tömeg
(kg)
EH02D64 0,25 6 23 340 778 930 152 378 250 870 190 22 190 1080 200 258
EH02D74 0,25 7 26 340 778 930 152 378 250 870 190 22 190 1200 152* 340
EH03E84 0,25 8 30 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1210 152* 497
EH02D45 0,5 4 25 340 778 930 152 378 250 870 190 22 190 960 200 207
EH02D55 0,5 5 25 340 778 930 152 378 250 870 190 22 190 1020 200 233
EH03E65 0,5 6 23 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1090 200 334
EH03E75 0,5 7 26 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1210 152* 451
EH03F85 0,5 8 30 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1210 152* 497
EH03E47 1 4 25 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 970 200 272
EH03E57 1 5 25 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1030 200 304
EH03E67 1 6 23 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1090 240 384
EH03F77 1 7 26 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1210 152* 451
EH03F87 1 8 30 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 190 1210 152* 497
EH03F68 1,6 6 23 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 210 1170 152* 420
EH03F49 2 4 20 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 210 990 240 306
EH03F59 2 5 20 365 1058 1240 182 348 300 1160 220 34 210 1050 240 344

MBE-T típusú alul merevített gémszerkezetű fali konzolos forgódaru méretsorozata és teherbírása (t) - WLL

Típus
Cikkszám
WLL
(t)
S
(m)
Kerületi
sebesség
(m/perc)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Ø
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
T
(mm)
Saját tömeg
(kg)
ET02D45 0,5 4 25 340 406 930 524 378 250 870 190 22 190 910 300 313
ET02D55 0,5 5 25 340 406 930 524 378 250 870 190 22 190 970 300 355
ET03E65 0,5 6 23 365 500 1240 740 348 300 1160 220 34 190 1080 360 574
ET03E75 0,5 7 26 365 540 1240 700 348 300 1160 220 34 190 1270 400 680
ET02D27 1 2 20 340 406 930 524 378 250 870 190 22 190 850 300 229
ET02D37 1 3 23 340 406 930 524 378 250 870 190 22 190 910 300 271
ET03E47 1 4 25 365 500 1240 740 348 300 1160 220 34 190 970 360 456
ET03E57 1 5 25 365 500 1240 740 348 300 1160 220 34 190 1030 360 514
ET03F67 1 6 23 365 500 1240 740 348 300 1160 220 34 190 1080 360 574
ET03F68 1,6 6 23 365 590 1240 650 348 300 1160 220 34 210 1200 450 714
ET03E29 2 2 20 365 500 1240 740 348 300 1160 220 34 210 930 360 341
ET03E39 2 3 23 365 500 1240 740 348 300 1160 220 34 210 990 360 399
ET03F49 2 4 20 365 540 1240 700 348 300 1160 220 34 210 1080 400 508
ET03F59 2 5 20 365 590 1240 650 348 300 1160 220 34 210 1130 450 635

Közvetlen műszaki támogatásért hívjon minket!

2026 Texem - Minden jog fenntartva - A Texem Kft. minden szerzői jogot fenntart a tulajdonában álló minden szövegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan.