A holland Holmatro HJ H és HJ G szériás, prémium kivitelű nagy teherbírású hidraulikus munkahengerek (nehézipari emelőhengerek) a professzionális nagynyomású hidraulika rendszerek monumentális végrehajtó elemei. A 720 bar (72 MPa) maximális üzemi nyomásra méretezett masszív acélhengerek 50 és 300 tonna névleges terhelhetőség között érhetők el a legkülönbözőbb lökethossz-változatokban. Az egyoldalas (gravitációs) és kétoldalas (aktív hidraulikus) visszatérítéssel is rendelhető széria modelljei kompromisszumok nélküli megoldást nyújtanak nagyméretű hidak emeléséhez, nehéz gyári gépsorok pozicionálásához, hajógyári szerelésekhez és bányászati projektekhez, ahol a maximális üzemi biztonság alapkövetelmény.

Opciók
| Cikkszám | Típus |
Névleges terhelhetőség (nyomás) (t) |
A (mm) |
Löket (mm) |
Dugattyúfelület, effektív (nyomás) (cm²) |
Dugattyúfelület, effektív (húzás) (cm²) |
Olajszükséglet (nyomás) (cm³) |
Olajszükséglet (húzás) (cm³) |
Használatra kész saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.122.002 | HJ50 H15(l2) | 50 | 282 | 150 | 70,9 | 20,6 | 1064 | 309 | 27 |
| 100.122.022 | HJ50 H30(l2) | 50 | 463 | 300 | 70,9 | 20,6 | 2127 | 620 | 44 |
| 100.122.009 | HJ100 H5(l1) | 100 | 170 | 50 | 143 | 56,6 | 716 | 283 | 29 |
| 100.122.052 | HJ100 H15(l1) | 100 | 309 | 150 | 143 | 56,6 | 2145 | 848 | 53 |
| 100.122.054 | HJ100 H30(l1) | 100 | 497 | 300 | 143 | 56,6 | 4290 | 1695 | 85 |
| 100.122.061 | HJ150 H15(l1) | 150 | 317 | 150 | 213,8 | 110 | 3207 | 1650 | 76 |
| 100.122.062 | HJ150 H30(l1) | 150 | 502 | 300 | 213,8 | 110 | 6414 | 3300 | 128 |
| 100.122.071 | HJ200 H15(l1) | 200 | 327 | 150 | 283,5 | 82,5 | 4253 | 1238 | 121 |
| 100.122.072 | HJ200 H30(l1) | 200 | 507 | 300 | 283,5 | 82,5 | 8505 | 2475 | 186 |
| 100.122.084 | HJ300 H15(l1) | 300 | 382 | 150 | 415,5 | 131,9 | 6225 | 1965 | 240 |
| 100.122.083 | HJ300 H30(l1) | 300 | 547 | 300 | 415,5 | 131,9 | 12450 | 3930 | 360 |

| Típus |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
P (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ50 H15 | 282 | 130 | 80 | 70 | 85 | 25 | 275 | 70 |
| HJ50 H30 | 463 | 130 | 80 | 70 | 85 | 38 | 456 | 70 |
| HJ100 H5 | 163 | 178 | 105 | 70 | 85 | 27 | 163 | 52 |
| HJ100 H15 | 309 | 178 | 105 | 70 | 85 | 52 | 302 | 52 |
| HJ100 H30 | 497 | 178 | 105 | 70 | 85 | 52 | 490 | 70 |
| HJ150 H15 | 317 | 227 | 115 | 70 | 85 | 57 | 310 | 55 |
| HJ150 H30 | 502 | 227 | 115 | 70 | 85 | 57 | 495 | 70 |
| HJ200 H15 | 327 | 261 | 160 | 70 | 85 | 60 | 320 | 60 |
| HJ200 H30 | 507 | 261 | 160 | 70 | 85 | 60 | 500 | 70 |
| HJ300 H15 | 382 | 316 | 190 | 70 | 85 | 80 | 370 | 75 |
| HJ300 H30 | 547 | 316 | 190 | 70 | 85 | 80 | 540 | 75 |
| Cikkszám | Típus |
Névleges terhelhetőség (t) |
A (mm) |
Löket (mm) |
Dugattyúfelület, effektív (cm²) |
Olajszükséglet (cm³) |
Használatra kész saját tömeg (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.112.073 | HJ50 G6 | 50 | 142 | 60 | 70,9 | 425 | 12,5 |
| 100.112.035 | HJ50 G15(l2) | 50 | 282 | 150 | 70,9 | 1064 | 27 |
| 100.112.036 | HJ50 G30(l2) | 50 | 463 | 300 | 70,9 | 2127 | 39,5 |
| 100.112.093 | HJ100 G6(l2) | 100 | 158 | 60 | 143 | 860 | 29 |
| 100.112.039 | HJ100 G15(l1) | 100 | 309 | 150 | 143 | 2145 | 51 |
| 100.112.040 | HJ100 G30(l1) | 100 | 497 | 300 | 143 | 4290 | 82 |
| 100.112.046 | HJ150 G15(l1) | 150 | 317 | 150 | 213,8 | 3207 | 74,6 |
| 100.112.047 | HJ150 G30(l1) | 150 | 502 | 300 | 213,8 | 6414 | 125,3 |
| 100.112.048 | HJ200 G15(l1) | 200 | 327 | 150 | 283,5 | 4253 | 120 |
| 100.112.049 | HJ200 G30(l1) | 200 | 507 | 300 | 283,5 | 8505 | 184 |
| 100.112.050 | HJ300 G15(l1) | 300 | 382 | 150 | 415 | 6225 | 238 |
| 100.112.099 | HJ300 G30(l1) | 300 | 547 | 300 | 415 | 12450 | 257 |

| Típus |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HJ50 G6 | 142 | 130 | 80 | 70 | 20 | 135 |
| HJ50 G15 | 282 | 130 | 80 | 70 | 25 | 275 |
| HJ50 G30 | 463 | 130 | 80 | 70 | 38 | 456 |
| HJ100 G6 | 158 | 185 | 105 | 70 | 27 | 151 |
| HJ100 G15 | 309 | 178 | 105 | 70 | 52 | 302 |
| HJ100 G30 | 497 | 178 | 105 | 70 | 52 | 490 |
| HJ150 G15 | 317 | 227 | 115 | 70 | 57 | 310 |
| HJ150 G30 | 502 | 227 | 115 | 70 | 57 | 495 |
| HJ200 G15 | 327 | 261 | 160 | 70 | 60 | 320 |
| HJ200 G30 | 507 | 261 | 160 | 70 | 60 | 500 |
| HJ300 G15 | 382 | 316 | 190 | 70 | 70 | 370 |
| HJ300 G30 | 547 | 316 | 190 | 70 | 70 | 540 |
Kiegészítő tartozék nagy teherbírású munkahengerekhez, maximum 5º szögig

| Cikkszám | Típus | Illeszthetőség |
Átmérő (mm) |
Magasság a standard ülékhez képest (mm) |
| 100.181.043 | S50 TN | 50 t HJ munkahengerek | 65 | 11 |
| 100.181.044 | S100 TN | 100 t HJ munkahengerek | 90 | 11 |
| 100.999.040 | S200 TN | 200 t HJ munkahengerek | 140 | 23 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva