![]()
A 6x19 FC szerkezetű sodronykötelek a legszélesebb körben alkalmazott általános célú acélkötelek közé tartoznak az ipari és mezőgazdasági anyagmozgatás terén. A szerkezet magját egy belső természetes vagy szintetikus rostos betét (FC – Fibre Core) alkotja, amely kiváló kenőanyagtartó képességgel rendelkezik. Ez a belső kenés folyamatosan csökkenti a pászmák közötti súrlódást, növeli az élettartamot és optimális flexibilitást biztosít a mindennapi használat során. Mivel a pászmák 19 darab vékonyabb elemi szálból épülnek fel, ez a típus lényegesen hajlékonyabb és rugalmasabb, mint a 6x7-es szerkezetű változatok. A termékcsalád kétféle felületvédelemmel rendelhető: a G0 osztályú tűzihorganyzott verzió tartós korrózióvédelmet nyújt a környezeti hatásokkal szemben, míg a G1 osztályú, kötélzsírral kent kivitel minimális belső kopást és simább futást biztosít. A 3 mm és 24 mm közötti átmérőtartomány lehetővé teszi, hogy a kötelek biztonságosan alkalmazhatók legyenek különféle gépészeti feszítési, kikötési feladatokra, kisebb csörlőberendezésekhez, ipari kapukhoz, valamint általános tartási célokra. Jellemzően jobb sodrású (R) kivitel.

|
Cikkszám |
Cikkszám 6x19 FC KÜLSŐ KENÉSSEL |
Névleges átmérő |
Tömeg (kg/100 m) |
Minimális szakítóerő 1770 N/mm² (kN) |
Minimális szakítóerő 1960 N/mm² (kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 030Rm6x19FCG0 | 030Rm6x19FCG1 | 3 | 3,1 | 4,89 | 5,42 |
| 035Rm6x19FCG0 | 035Rm6x19FCG1 | 3,5 | 4,2 | 6,66 | 7,37 |
| 040Rm6x19FCG0 | 040Rm6x19FCG1 | 4 | 5,5 | 8,69 | 9,63 |
| 050Rm6x19FCG0 | 050Rm6x19FCG1 | 5 | 8,7 | 13,6 | 15 |
| 060Rm6x19FCG0 | 060Rm6x19FCG1 | 6 | 12,5 | 19,6 | 21,7 |
| 070Rm6x19FCG0 | 070Rm6x19FCG1 | 7 | 17 | 26,6 | 29,5 |
| 080Rm6x19FCG0 | 080Rm6x19FCG1 | 8 | 22,1 | 34,8 | 38,5 |
| 090Rm6x19FCG0 | 090Rm6x19FCG1 | 9 | 28 | 44 | 48,7 |
| 100Rm6x19FCG0 | 100Rm6x19FCG1 | 10 | 34,6 | 54,3 | 60,2 |
| 110Rm6x19FCG0 | 110Rm6x19FCG1 | 11 | 41,9 | 65,8 | 72,8 |
| 120Rm6x19FCG0 | 120Rm6x19FCG1 | 12 | 49,8 | 78,2 | 86,6 |
| 130Rm6x19FCG0 | 130Rm6x19FCG1 | 13 | 58,5 | 91,6 | 102 |
| 140Rm6x19FCG0 | 140Rm6x19FCG1 | 14 | 67,8 | 107 | 118 |
| 160Rm6x19FCG0 | 160Rm6x19FCG1 | 16 | 88,6 | 139 | 154 |
| 170Rm6x19FCG0 | 170Rm6x19FCG1 | 17 | 100 | 157 | 174 |
| 180Rm6x19FCG0 | 180Rm6x19FCG1 | 18 | 112,1 | 176 | 195 |
| 190Rm6x19FCG0 | 190Rm6x19FCG1 | 19 | 124 | 196 | 217 |
| 200Rm6x19FCG0 | 200Rm6x19FCG1 | 20 | 138,4 | 217 | 241 |
| 210Rm6x19FCG0 | 210Rm6x19FCG1 | 21 | 152,6 | 240 | 265 |
| 220Rm6x19FCG0 | 220Rm6x19FCG1 | 22 | 167,5 | 263 | 291 |
| 230Rm6x19FCG0 | 230Rm6x19FCG1 | 23 | 183 | 287 | 318 |
| 240Rm6x19FCG0 | 240Rm6x19FCG1 | 24 | 199,3 | 313 | 347 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva