A DIN 766 szabvány szerinti kalibrált, rövid szemű teherláncok a mezőgazdasági gépészet, az építőipari rögzítéstechnika, a csörlőtechnika és a mindennapi üzemi térelhatárolások legalapvetőbb, minősített komponensei. Ezt a nagy múltú, szigorú mérettűréssel készülő Grade 30-as (3-as osztályú) termékcsaládot kifejezetten olyan rögzítési, feszítési és vonszolási feladatokhoz fejlesztették ki, ahol az egyenletes szemosztás és a precíz mérettartás elengedhetetlen gépészeti követelmény. A gondosan válogatott szénacél alapanyagból készülő, ellenőrzött automata hegesztéssel zárt és kalibrált láncszemek tökéletes futást biztosítanak a lánckerekeken, lánczsebekben és a kézi vagy elektromos csörlőberendezések dobjain. Alkalmazásukkal – akár önállóan, akár nagyteljesítményű acélkötelekkel kombinált ipari vagy vonszoló rendszerekben – maximális üzembiztonság és megbízható működés érhető el a mindennapi munkavégzés során.


| Cikkszám |
Teherbírás (t) |
Ø (mm) |
Ø tűrés +/- (mm) |
P (mm) |
P tűrés +/- (mm) |
Li min. (mm) |
Le max. (min) |
Saját tömeg (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV76604160 | 0,2 | 4 | 0,2 | 16 | 0,3/0,2 | 4,8 | 13,6 | 0,32 |
| GV76605185 | 0,32 | 5 | 0,2 | 18,5 | 0,4/0,2 | 6,0 | 17,0 | 0,50 |
| GV76606185 | 0,4 | 6 | 0,2 | 18,5 | 0,4/0,2 | 7,2 | 20,4 | 0,80 |
| GV76607220 | 0,63 | 7 | 0,3 | 22 | 0,4/0,2 | 8,4 | 23,8 | 1,10 |
| GV76608240 | 0,8 | 8 | 0,3 | 24 | 0,4/0,2 | 9,6 | 27,2 | 1,40 |
| GV76609270 | 1 | 9 | 0,4 | 27 | 0,5/0,3 | 10,8 | 30,6 | 1,80 |
| GV76610280 | 1,25 | 10 | 0,4 | 28 | 0,5/0,3 | 12,0 | 36,0 | 2,30 |
| GV76611310 | 1,6 | 11 | 0,4 | 31 | 0,5/0,3 | 13,2 | 40,0 | 2,70 |
| GV76613360 | 2 | 13 | 0,5 | 36 | 0,6/0,3 | 15,6 | 47,0 | 3,90 |
| GV76614410 | 2,5 | 14 | 0,6 | 41 | 0,7/0,4 | 16,8 | 50,0 | 4,40 |
| GV76616450 | 3,2 | 16 | 0,6 | 45 | 0,8/0,4 | 19,2 | 58,0 | 5,80 |
Egyéb oldalaink:
Rozsdamentes növényfuttató
és építészeti kötélrendszer
Offroad és gépjárműcsörlő webáruház
2026 Texem - Minden jog fenntartva